Tiburon
Construit par le chantier Jouet (France), le bateau Tiburon de 4m92 a été fabriqué de 1963 à 1967 en 675 exemplaires
| | Tiburon | |
| Chantier | Jouet | |
| Pays | France | |
| Architecte | Colin/Jouet | |
| Longueur hors-tout | 5.27 m | |
| Longueur de la coque | 4.93 m | |
| Longueur à la flottaison | 4.63 m | |
| Largeur | 2 m | |
| Tirant d'eau | 0.61 m | |
| Poids | 600 kg | |
| Lest | 185 kg | |
| Tirant d'air | 8.21 m | |
| Voilure | 19.85 m2 | |
| Grand-voile | 11.45 m2 | |
| Génois | 8.4 m2 | |
| Nombre | 675 | |
| Fabrication | 1963 - 1967 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 33 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 9 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.31 | |
| Ratio ZV | 11 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Tiburon | 1963-67 | 4.93 | 2.00 | 600 | 19.85 | | 33 | 9 | 0.31 | 11 |
| Golif | 1962-67 | 6.50 | 2.26 | 1 300 | 23.2 | 4 | 18 | 21 | 0.37 | 14 |
| Bélouga | 1944-74 | 6.50 | 2.30 | 500 | 22.8 | 3 | 46 | 2 | 0.11 | 8 |
2 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
Tiburon à La Rochelle de
Péka (3 avis) - 21-01-15 17:32
Remise en état d'un Tiburon
10 sur 11 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non