Bounty

Construit par le chantier Grand Largue (Côtes-d'Armor), le bateau Bounty de 4m69 a été lancé en 2010.
| | Bounty | |
| Chantier | Grand Largue | |
| Pays | France | |
| Architecte | François Vivier | |
| Longueur de la coque | 4.7 m | |
| Longueur à la flottaison | 4.38 m | |
| Largeur | 1.75 m | |
| Tirant d'eau | 0.20 / 0.99 m | |
| Poids | 210 kg | |
| Voilure | 12.5 m2 | |
| Catégorie | D | |
| Moteur | HB | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 0 | |
| Prix | 9 000 € | |
| Lancement | 2010 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 60 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Minahouët | 2002 | 4.66 | 1.56 | 220 | 12.5 | | 16 250 € | 57 | | | |
| Bounty | 2010 | 4.70 | 1.75 | 210 | 12.5 | D | 9 000 € | 60 | | | |
| Stir Ven 19 | 2014 | 5.70 | 2.10 | 535 | 21.3 | | | 40 | | | |
| Béniguet | 2005 | 5.85 | 2.10 | 700 | 20.3 | C | 43 800 € | 29 | 7 | 0.21 | 9 |
| Méaban | 2008 | 6.82 | 2.30 | 1 085 | 28 | | 61 500 € | 26 | 11 | 0.29 | 15 |
1 personne a aimé cette page.