Etap
Site
15 modèles de bateaux |
Modèle | Chantier | Prod | Long
| Larg | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couchettes | Matériau | Catégorie | Prix | V/P |
Etap 20 | Etap Yachting | 1980-90 | 6.05 | 2.3 | 0.48 / 1.14 | 680 | 17 | 4 | PO | 4 | | |
Etap 22i | Etap Yachting | 1986-96 | 6.25 | 2.47 | 0.45 / 1.30 | 980 | 23.1 | 4 | PO | 3 | | |
Etap 21i | Etap Yachting | 1997-08 | 6.26 | 2.49 | 0.70 ou 1.30 | 1150 | 23.9 | 4 | PO | B | | |
Etap 22 | Etap Yachting | 1974-85 | 6.6 | 2.4 | 1.25 ou 0.70 / 1.50 | 1250 | 23 | 4 | PO | 3 | | |
Etap 23il | Etap Yachting | 1994-99 | 6.85 | 2.49 | 0.70 / 1.45 | 1550 | 27 | 4 | PO | 3 | | |
Etap 24i | Etap Yachting | 2000-08 | 7.3 | 2.5 | 0.85 (quille tandem) ou 1.50 | 1900 | 30 | 4 | PO | B | | |
Etap 23i | Etap Yachting | 1982-94 | 7.36 | 2.49 | 0.70 / 1.45 | 1500 | 27 | 4 | PO | 3 | | |
Etap 26i | Etap Yachting | 1994-06 | 7.85 | 2.78 | 0.90 (quille tandem) ou 1.15 ou 1.55 | 2300 | 29.9 | 5 | PO | B | | |
Etap 28 | Etap Yachting | 1978-85 | 8.42 | 2.92 | 1.27 ou 1.62 | 3000 | 41.45 | 4 | PO | 2 | | |
Etap 28i | Etap Yachting | 1987-97 | 8.58 | 3.13 | 1.15 ou 1.63 ou 0.90 | 2855 | 44 | 6 | PO | 2 | | |
Etap 28s | Etap Yachting | 2006-07 | 8.6 | 3.36 | 1.76 ou 1.10 | 3820 | 40.8 | 6 | PO | B | | |
Etap 30i | Etap Yachting | 1995-07 | 8.93 | 3.16 | 1.00 ou 1.42 ou 1.70 | 3600 | 37 | 6 | PO | 2 | | |
Etap 32i | Etap Yachting | 1992-00 | 9.35 | 3.42 | 1.40 | 3975 | 54.6 | 6 | PO | 2 | | |
Etap 34s | Etap Yachting | 1997-05 | 10.26 | 3.52 | 1.30 ou 1.85 | 5100 | 63.5 | 6 - 7 | PO | A | | |
Etap 39s | Etap Yachting | 1998-04 | 11.6 | 3.85 | 1.50 ou 1.95 | 7000 | 76.6 | 4 - 8 | PO | | | |
4 personnes ont aimé cette page.