Breiz Bilou Club
Site11 modèles de bateaux | ||||||||||||
Modèle | Chantier | Prod | Long | Larg | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couchettes | Matériau | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi-Loup 66 | Wrighton | 1993-99 | 6.6 | 2.49 | 0.75 | 1400 | 25 | 2 - 4 | PO | |||
Bi-Loup 7.65 m | Wrighton | 1978-86 | 7.35 | 2.5 | 0.75 | 1400 | 31.45 | 5 | PO | 3 | ||
Bi-Loup 77 | Wrighton | 1986-95 | 7.48 | 2.5 | 0.85 | 1500 | 35 | 4 - 6 | PO | 3 | ||
Bi-Loup 77 NV | Wrighton | 1995-09 | 7.48 | 2.5 | 0.85 | 1850 | 34 | 5 - 6 | PO | C | ||
Bi-Loup 9 m | Wrighton | 1980-88 | 8.68 | 3 | 0.90 | 2800 | 43 | 4 - 7 | PO | 2 | ||
Bi-Loup 88 | Wrighton | 1988-98 | 8.8 | 3 | 1.00 | 2800 | 51 | 4 - 6 | PO | 2 | ||
Bi-Loup 89 | Wrighton | 1998-07 | 8.9 | 3 | 1.10 | 3000 | 51 | 4 - 7 | PO | 2 ou B | ||
Bi-Loup 30 | Wrighton | 2007-16 | 8.98 | 3 | 1.10 | 2900 | 50 | 7 | PO | B | ||
Bi-Loup 10.20 m | Wrighton | 1983-89 | 9.98 | 3.33 | 1.20 | 4600 | 52 | PO | 1 | |||
Bi-Loup 102 | Wrighton | 1990-92 | 10.2 | 3.33 | 1.25 | 5200 | 61 | 7 | PO | 1 | ||
Bi-Loup 36 | Wrighton | 2004-16 | 10.9 | 3.5 | 1.35 | 6400 | 68 | 6 - 8 | PO | A |
2 commentaires
confection de 1/2 coque de voilier de bernard - 25-06-23 17:24
bonjour, je confectionne des 1/2 coques de voilier contemporain en bois essence red cédar recouvert de covering sur les eaux mortes et positionné sur une plaque aluminium laquée noir brillant pour effet de miroir, le tout d'une longueur de 50 cm environ
le montant de cette prestation sur mesure et au nom du voilier est de 120 € plus éventuellement frais de port soit 20 € forfaitairement en colissimo XXL france , sur demande, un ensemble de photos vous seront adressé par mail
cordialement
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non