Bi-Loup 77
Construit par le chantier Wrighton (Pas-de-Calais), le bateau Bi-Loup 77 de 7m48 a été fabriqué de 1986 à 1995 en 102 exemplaires.
Bi-Loup 77 | ||
Chantier | Wrighton | |
Pays | France | |
Architecte | Wrighton | |
Longueur hors-tout | 7.6 m | |
Longueur de la coque | 7.48 m | |
Longueur à la flottaison | 6.75 m | |
Largeur | 2.5 m | |
Tirant d'eau | 0.85 m | |
Poids | 1 500 kg | |
Lest | 600 kg | |
Voilure | 35 m2 | |
Grand voile | 12 m2 | |
Génois | 23 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Jauge | 5.4 Tx | |
Moteur | HB 9.9 Cv en puits | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 4 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Capacité d'eau | 50 L | |
Prix occas | 23 000 - 25 000 € | |
Nombre | 102 | |
Fabrication | 1986 - 1995 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 23 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 17 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.4 | |
Ratio ZV | 22 | |
Association | Breiz Bilou Club | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi-Loup 66 | 1993-99 | 6.60 | 2.49 | 1 400 | 25 | 18 | 20 | 0.36 | 15 | |
Bi-Loup 7.65 m | 1978-86 | 7.35 | 2.50 | 1 400 | 31.45 | 3 | 22 | 19 | 0.43 | 21 |
Bi-Loup 77 NV | 1995-09 | 7.48 | 2.50 | 1 850 | 34 | C | 18 | 21 | 0.38 | 21 |
Bi-Loup 77 | 1986-95 | 7.48 | 2.50 | 1 500 | 35 | 3 | 23 | 17 | 0.4 | 22 |
Bi-Loup 26 | 2009-16 | 7.80 | 2.55 | 1 800 | 38 | 21 | 18 | 0.39 | 24 | |
Bi-Loup 9 m | 1980-88 | 8.68 | 3.00 | 2 800 | 43 | 2 | 15 | 22 | 0.34 | 25 |
Bi-Loup 88 | 1988-98 | 8.80 | 3.00 | 2 800 | 51 | 2 | 18 | 20 | 0.36 | 30 |
Bi-Loup 89 | 1998-07 | 8.90 | 3.00 | 3 000 | 51 | 2 ou B | 17 | 24 | 0.4 | 32 |
Bi-Loup 30 | 2007-16 | 8.98 | 3.00 | 2 900 | 50 | B | 17 | 26 | 0.45 | 33 |
3 commentaires
Peut Rapide de GALLAIS - 24-12-11 10:57
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Propriétaire d'un BILOUP 77 après une saison de navigation le bilant est positif au niveau sécurité le seul regret serai que ce bateau est peut rapide part temps médium il faut une force 5 minimum pour que ce voilier commence vraiment a vivre
49 sur 52 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non