First 25S
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 25S de 7m50 a été lancé en 2012.
| First 25S | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 7.5 m | |
Longueur à la flottaison | 7.35 m | |
Largeur | 2.75 m | |
Tirant d'eau | 1.45 m | |
Poids | 2 150 kg | |
Lest | 620 kg | |
Tirant d'air | 12.4 m | |
Voilure | 36.6 m2 | |
Catégorie | B | |
Insubmersible | Insubmersible | |
Moteur | 14 cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 2 - 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.62 m | |
Capacité d'eau | 40 L | |
Fabrication | 2012 - 2016 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 17 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 17 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,29 | |
Ratio ZV | 20 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
First Class 7 | 1984-87 | 6.60 | 2.45 | 850 | 24.7 | 4 | | 29 | 12 | 0,35 | 15 |
First 22 | 1978-84 | 6.60 | 2.50 | 1 100 | 26 | 3 | | 24 | 17 | 0,39 | 16 |
First 235 | 1986-91 | 7.10 | 2.50 | 1 200 | 27 | 3 | | 23 | 16 | 0,35 | 16 |
Evasion 25 | 1977-82 | 7.30 | 2.66 | 2 200 | 27.1 | 3 | | 12 | 30 | 0,36 | 16 |
First 25.7 | 2005-16 | 7.49 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | | 17 | 16 | 0,28 | 19 |
First 260 Spirit | 1995-03 | 7.49 | 2.76 | 2 300 | 36.2 | B | | 16 | 17 | 0,26 | 18 |
First 24 | 1983-87 | 7.50 | 2.50 | 1 500 | 32 | 3 | | 21 | 16 | 0,34 | 19 |
Bénéteau 25 | 1996-16 | 7.50 | 2.60 | 1 250 | 32.5 | C | | 26 | 16 | 0,41 | 21 |
First 25 Performance | 2016-19 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | | C8/D8 | | | | | |
First 25S | 2012-16 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | | 17 | 17 | 0,29 | 20 |
First 25 | 1979-84 | 7.55 | 2.80 | 1 800 | 38 | 3 | | 21 | 18 | 0,39 | 24 |
First 26 | 1984-89 | 7.75 | 2.80 | 1 850 | 38.2 | 3 | | 21 | 17 | 0,36 | 23 |
First Class 8 | 1982-97 | 7.85 | 2.49 | 1 400 | 38 | 3 | | 27 | 13 | 0,36 | 23 |
First 265 | 1991-94 | 7.93 | 2.86 | 2 000 | 38.5 | 3 | | 19 | 17 | 0,33 | 22 |
First 27 | 1978-81 | 7.95 | 3.00 | 2 500 | 40.5 | 2 | | 16 | 22 | 0,36 | 24 |
Escapade | 1976-79 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | | 10 | 32 | 0,33 | 25 |
Evasion 28 | 1975-80 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | | 10 | 32 | 0,33 | 25 |
First 27.7 | 2002-16 | 8.30 | 3.00 | 2 795 | 48.8 | B | | 17 | 18 | 0,31 | 27 |
First 285 | 1986-92 | 8.42 | 2.99 | 2 800 | 41.5 | 2 | | 15 | 19 | 0,29 | 22 |
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
3 personnes ont aimé cette page.