First 285
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 285 de 8m42 a été fabriqué de 1986 à 1992 en 451 exemplaires.
| First 285 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 8.42 m | |
Longueur à la flottaison | 7.5 m | |
Largeur | 2.99 m | |
Tirant d'eau | 1.20 ou 1.60 m | |
Poids | 2 800 kg | |
Lest | 800 kg | |
Voilure | 41.5 m2 | |
Grand voile | 17.7 m2 | |
Génois | 23.8 m2 | |
Spi | 60 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 13 - 15 | |
Jauge | 7.4 Tx | |
Moteur | HB ou IB | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 4 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 120 L | |
Capacité carburant | 50 L | |
Prix occas | 37 000 € | |
Nombre | 451 | |
Fabrication | 1986 - 1992 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 19 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,29 | |
Ratio ZV | 22 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
First 25 Performance | 2016-19 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | | C8/D8 | | | | | |
First 25S | 2012-16 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | | 17 | 17 | 0,29 | 20 |
First 25 | 1979-84 | 7.55 | 2.80 | 1 800 | 38 | 3 | | 21 | 18 | 0,39 | 24 |
First 26 | 1984-89 | 7.75 | 2.80 | 1 850 | 38.2 | 3 | | 21 | 17 | 0,36 | 23 |
First Class 8 | 1982-97 | 7.85 | 2.49 | 1 400 | 38 | 3 | | 27 | 13 | 0,36 | 23 |
First 265 | 1991-94 | 7.93 | 2.86 | 2 000 | 38.5 | 3 | | 19 | 17 | 0,33 | 22 |
First 27 | 1978-81 | 7.95 | 3.00 | 2 500 | 40.5 | 2 | | 16 | 22 | 0,36 | 24 |
First 27.7 | 2002-16 | 8.30 | 3.00 | 2 795 | 48.8 | B | | 17 | 18 | 0,31 | 27 |
Océanis 281 | 1994-01 | 8.42 | 2.86 | 2 600 | 38.6 | 2 ou B | | 15 | 20 | 0,3 | 21 |
First 285 | 1986-92 | 8.42 | 2.99 | 2 800 | 41.5 | 2 | | 15 | 19 | 0,29 | 22 |
Idylle 8.80 | 1982-87 | 8.50 | 3.00 | 2 800 | 38.2 | 2 | | 14 | 25 | 0,34 | 22 |
First 28 | 1980-83 | 8.60 | 3.00 | 2 700 | 44 | 2 | | 16 | 23 | 0,37 | 27 |
First 29 | 1984-87 | 8.70 | 3.01 | 3 260 | 46.5 | 2 | | 14 | 21 | 0,3 | 25 |
First 30 Mauric | 1977-81 | 8.80 | 2.86 | 3 500 | 49 | 2 | | 14 | 35 | 0,49 | 34 |
Evasion 29 | 1981-84 | 8.80 | 3.10 | 4 000 | 45 | 2 | | 11 | 36 | 0,4 | 28 |
First 300 Spirit | 1994-96 | 8.98 | 2.98 | 3 050 | 52 | 2 | | 17 | 20 | 0,34 | 31 |
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
First 310 | 1990-94 | 9.14 | 3.23 | 3 100 | 52.2 | 2 | | 17 | 16 | 0,26 | 27 |
First 30 E | 1981-84 | 9.30 | 3.22 | 3 200 | 48.1 | 2 | | 15 | 27 | 0,41 | 31 |
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
1 personne a aimé cette page.