Leisure 27
Construit par le chantier Cobramold (Grande Bretagne), le bateau Leisure 27 de 8m07 a été fabriqué de 1978 à 1979
| Leisure 27 | |
Chantier | Cobramold | |
Pays | Grande Bretagne | |
Architecte | Pryor | |
Longueur hors-tout | 8.23 m | |
Longueur de la coque | 8.08 m | |
Longueur à la flottaison | 6.7 m | |
Largeur | 2.81 m | |
Tirant d'eau | 1.49 ou 1.19 m | |
Poids | 3 068 kg | |
Lest | 1 527 kg | |
Voilure | 37.7 m2 | |
Grand voile | 11.9 m2 | |
Génois | 25.8 m2 | |
Spi | 57 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Jauge | 7.07 Tx | |
Moteur | 13 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 4 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.97 m | |
Fabrication | 1978 - 1979 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 41 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,5 | |
Ratio ZV | 27 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Leisure 23 | 1978-88 | 6.90 | 2.39 | 2 350 | 28.4 | 3 | 12 | 31 | 0,38 | 17 |
Leisure 27 | 1978-79 | 8.08 | 2.81 | 3 068 | 37.7 | 2 | 12 | 41 | 0,5 | 27 |