Hunter Pilot 27
Construit par le chantier British Hunter (Grande Bretagne), le bateau Hunter Pilot 27 de 8m10 a été fabriqué de 1996 à 2005
| Hunter Pilot 27 | |
Chantier | British Hunter | |
Pays | Grande Bretagne | |
Architecte | Thomas | |
Longueur hors-tout | 8.18 m | |
Longueur de la coque | 8.1 m | |
Longueur à la flottaison | 7.15 m | |
Largeur | 2.8 m | |
Tirant d'eau | 1.54 ou 1.05 m | |
Poids | 2 700 kg | |
Lest | 1 100 kg | |
Voilure | 26.94 m2 | |
Moteur | 14 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Fabrication | 1996 - 2005 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 41 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.41 | |
Ratio ZV | 17 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Hunter Ranger 245 | 1997-20 | 7.47 | 2.67 | 2 250 | 23 | | 10 | 39 | 0.4 | 15 |
Hunter Pilot 27 | 1996-05 | 8.10 | 2.80 | 2 700 | 26.94 | | 10 | 41 | 0.41 | 17 |
Hunter Channel 27 | 1999-20 | 8.18 | 2.80 | 2 590 | 31 | | 12 | 34 | 0.41 | 20 |
1 personne a aimé cette page.