Bavaria 30

Construit par le chantier Bavaria Yachts (Allemagne), le bateau Bavaria 30 de 8m89 a été fabriqué de 1985 à 1989 en 2300 exemplaires.
| Bavaria 30 | ||
| Chantier | Bavaria Yachts | |
| Pays | Allemagne | |
| Architecte | BE Bavaria | |
| Longueur de la coque | 8.9 m | |
| Longueur à la flottaison | 7.6 m | |
| Largeur | 3 m | |
| Tirant d'eau | 1.40 ou 1.60 m | |
| Poids | 2 800 kg | |
| Lest | 1 100 kg | |
| Tirant d'air | 15.4 m | |
| Voilure | 43.7 m2 | |
| Grand-voile | 20.3 m2 | |
| Génois | 23.4 m2 | |
| Catégorie | 2 | |
| Jauge | 13.61 Tx | |
| Moteur | IB 9 ou 18 Cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 3 | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
| Capacité d'eau | 300 L | |
| Capacité carburant | 100 L | |
| Prix occas | 30 000 € | |
| Nombre | 2300 | |
| Fabrication | 1985 - 1989 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 16 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 25 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.39 | |
| Ratio ZV | 27 | |
| Comparer |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 30 | 1985-89 | 8.90 | 3.00 | 2 800 | 43.7 | 2 | 16 | 25 | 0.39 | 27 |
| Bavaria 30 Cruiser | 2005-07 | 9.32 | 3.29 | 4 400 | 48.6 | A | 11 | 23 | 0.25 | 24 |
| Bavaria 31 | 2007-09 | 9.32 | 3.29 | 4 200 | 49 | A | 12 | 20 | 0.24 | 24 |
| Bavaria 32 Cruiser | 2010-10 | 9.75 | 3.42 | 5 200 | 50 | A | 10 | 26 | 0.25 | 25 |
| Bavaria 33 cruiser 2013 | 2013-20 | 9.75 | 3.42 | 5 200 | 51 | 10 | 25 | 0.25 | 26 | |
| Bavaria 33 | 1995-97 | 10.00 | 3.45 | 4 100 | 59.5 | 1 | 15 | 24 | 0.34 | 35 |
2 commentaires
polar diagramm de Klaus Müller (2 avis) - 16-04-17 19:58
Hello,
in 2013 I bought a Bavaria 30 Plus, Prod 1993, long 9,25, large 2,98.
I'don't have any documents. Especially I'm interested in all dimensions, sketches and polar diagramms - maybe somebody knows how to get some - maybe from a Bavaria 31 almost similar to mine from 1993.
Salue from the Bodensee / Germany
Klaus
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non