Dufour 30 Classic
Construit par le chantier Dufour (17), le bateau Dufour 30 Classic de 8.95 m a été fabriqué de 1996 à 2003 en 484 exemplaires.
Dufour 30 Classic | ||
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | J&J Design | |
Longueur hors-tout | 9.35 m | |
Longueur de la coque | 8.95 m | |
Longueur à la flottaison | 8.03 m | |
Largeur | 2.98 m | |
Tirant d'eau | 1.20 ou 1.42 ou 0.62/1.80 m | |
Poids | 3 640 kg | |
Lest | 1 064 kg | |
Tirant d'air | 12.5 m | |
Voilure | 42.2 m2 | |
Grand voile | 21.4 m2 | |
Génois | 19.1 m2 | |
Spi | 48 m2 | |
Catégorie | B ou C | |
Groupe HN | 15.5 - 16.5 | |
Jauge | 7.9 Tx | |
Moteur | IB 10 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 - 9 | |
Hauteur sous barrot | 1.75 m | |
Capacité d'eau | 180 L | |
Capacité carburant | 75 L | |
Prix occas | 25 000 - 30 000 € | |
Nombre | 484 | |
Fabrication | 1996 - 2003 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 25 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,29 | |
Ratio ZV | 23 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour 1800 | 1979-82 | 7.65 | 2.71 | 1 960 | 30.7 | 3 | 16 | 24 | 0,38 | 19 | |
Dufour Duo | 1999-01 | 7.92 | 2.54 | 1 150 | 29 | 25 | 24 | 0,62 | 23 | ||
Dufour 2800 | 1977-83 | 8.23 | 2.93 | 2 800 | 36.9 | 2 | 13 | 24 | 0,32 | 21 | |
Safari | 1970-75 | 8.25 | 2.76 | 2 700 | 39.6 | 2 | 15 | 24 | 0,35 | 23 | |
Dufour 27 | 1973-77 | 8.30 | 2.79 | 2 250 | 40.9 | 2 | 18 | 22 | 0,4 | 26 | |
Dufour 28 | 1983-86 | 8.50 | 3.16 | 2 800 | 43.5 | 2 | 16 | 21 | 0,32 | 25 | |
Dufour 29 | 1975-81 | 8.95 | 2.96 | 3 300 | 47 | 2 | 14 | 26 | 0,36 | 28 | |
Dufour 30 Classic | 1996-03 | 8.95 | 2.98 | 3 640 | 42.2 | B ou C | 12 | 25 | 0,29 | 23 | |
Arpège | 1967-76 | 9.25 | 3.00 | 3 600 | 48.5 | 2 | 13 | 31 | 0,42 | 31 | |
Dufour 3800 | 1981-85 | 9.35 | 3.20 | 3 800 | 49.8 | 2 | 13 | 34 | 0,45 | 33 | |
Dufour 310 Grand Large | 2014 | 9.35 | 3.20 | 4 940 | 50.3 | 10 | 26 | 0,27 | 26 | ||
Dufour 310 | 2020 | 9.35 | 3.31 | 4 900 | 50.4 | 1 056 765 € | 10 | ||||
Dufour 31 | 1974-81 | 9.45 | 3.20 | 4 200 | 51.5 | 2 | 12 | 32 | 0,39 | 32 | |
Dufour 32 Classic | 1995-04 | 9.64 | 3.28 | 4 430 | 54 | 2 | 12 | 22 | 0,27 | 28 | |
Dufour 325 | 2006-20 | 9.85 | 3.40 | 4 700 | 54.1 | B | 12 | 24 | 0,28 | 28 | |
Dufour 335 | 2011-20 | 9.98 | 3.49 | 5 450 | 54.1 | B | 10 | 29 | 0,28 | 29 | |
Dufour 350 Grand Large | 2014-20 | 9.98 | 3.54 | 5 674 | 55 | 10 | 28 | 0,27 | 29 | ||
Dufour 360 | 2017 | 9.99 | 3.54 | 5 775 | 60 | 123 600 € | 10 | 26 | 0,27 | 31 | |
Dufour 334 Trophy | 1997-20 | 10.04 | 3.34 | 3 050 | 57 | 19 | |||||
Dufour 34 | 2003-08 | 10.28 | 3.48 | 5 700 | 61.65 | A | 11 | 28 | 0,31 | 34 |
7 commentaires
Depuis 2002, mon épouse et moi parcourons la Grèce dans tous les sens chaque année, d'avril à octobre. Notre Dufour 30 Classic ne nous apporte que plaisir et satisfaction. Facile à manoeuvrer et à entretenir, très confortable en équipage réduit et pouvant, occasionnellement accueillir jusqu'à 6 équipiers, il s'avère très sécurisant en toute circonstance.
Je l'ai équipé en bateau à vivre au soleil: panneaux solaires, bimini, cagnards, frigo plus isolé, matelas haute densité, équipets souples "maison", etc ...
A ce jour, après avoir vécu et navigué plus de 1.500 jours à son bord, je me considére comme un "spécialiste" Dufour 30 Classic. Je suis à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet.
43 sur 43 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
je suis sur le point d'acheter un dufour 30 classic GTE, je suis a Montpellier, les commentaires concernant son comportement face au clapot m’inquiète !!!! pouvez vous me rassurer sur ce point ?!
Cdt
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non