Evasion 29

Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Evasion 29 de 8m80 a été fabriqué de 1981 à 1984 en 100 exemplaires
| Evasion 29 | ||
| Chantier | Bénéteau | |
| Pays | France | |
| Architecte | André Bénéteau | |
| Longueur hors-tout | 8.8 m | |
| Longueur de la coque | 8.8 m | |
| Longueur à la flottaison | 7.68 m | |
| Largeur | 3.1 m | |
| Tirant d'eau | Q 1.45 ou biquille 1.10 m | |
| Poids | 4 000 kg | |
| Lest | 1 600 kg | |
| Voilure | 45 m2 | |
| Catégorie | 2 | |
| Groupe HN | 11 | |
| Jauge | 9.5 Tx | |
| Moteur | 30 Cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 | |
| Couchettes | 6 | |
| Hauteur sous barrot | 1.85 m | |
| Capacité d'eau | 200 L | |
| Capacité carburant | 150 L | |
| Toilettes | Cabinet de toilettes | |
| Prix occas | 36 000 € | |
| Nombre | 100 | |
| Fabrication | 1981 - 1984 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 36 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.4 | |
| Ratio ZV | 28 | |
| Comparer |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evasion 28 | 1975-80 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | 10 | 32 | 0.33 | 25 | |
| First 27.7 | 2002-16 | 8.30 | 3.00 | 2 795 | 48.8 | B | 17 | 18 | 0.31 | 27 | |
| Océanis 281 | 1994-01 | 8.42 | 2.86 | 2 600 | 38.6 | 2 ou B | 15 | 20 | 0.3 | 21 | |
| First 285 | 1986-92 | 8.42 | 2.99 | 2 800 | 41.5 | 2 | 15 | 19 | 0.29 | 22 | |
| Idylle 8.80 | 1982-87 | 8.50 | 3.00 | 2 800 | 38.2 | 2 | 14 | 25 | 0.34 | 22 | |
| First 28 | 1980-83 | 8.60 | 3.00 | 2 700 | 44 | 2 | 16 | 23 | 0.37 | 27 | |
| First 29 | 1984-87 | 8.70 | 3.01 | 3 260 | 46.5 | 2 | 14 | 21 | 0.3 | 25 | |
| First 30 Mauric | 1977-81 | 8.80 | 2.86 | 3 500 | 49 | 2 | 14 | 35 | 0.49 | 34 | |
| Evasion 29 | 1981-84 | 8.80 | 3.10 | 4 000 | 45 | 2 | 11 | 36 | 0.4 | 28 | |
| First 300 Spirit | 1994-96 | 8.98 | 2.98 | 3 050 | 52 | 2 | 17 | 20 | 0.34 | 31 | |
| Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0.24 | 23 |
| Evasion 32 | 1973-81 | 9.00 | 3.00 | 5 750 | 46.3 | 2 | 8 | 39 | 0.31 | 26 | |
| First 310 | 1990-94 | 9.14 | 3.23 | 3 100 | 52.2 | 2 | 17 | 16 | 0.26 | 27 | |
| Océanis 300 | 1992-94 | 9.14 | 3.23 | 3 250 | 45.5 | 2 | 14 | 23 | 0.32 | 26 | |
| Figaro 1 | 1989-02 | 9.14 | 3.25 | 2 800 | 55.5 | 2 | 20 | 16 | 0.32 | 31 | |
| Océanis 320 | 1987-92 | 9.23 | 3.26 | 4 000 | 48.5 | 2 | 12 | 25 | 0.3 | 27 | |
| First 30 E | 1981-84 | 9.30 | 3.22 | 3 200 | 48.1 | 2 | 15 | 27 | 0.41 | 31 | |
| Océanis 31 | 2007-20 | 9.30 | 3.39 | 4 620 | 47.5 | B | 10 | 21 | 0.22 | 22 | |
| First 305 | 1984-89 | 9.35 | 3.25 | 3 600 | 49 | 2 | 14 | 28 | 0.38 | 30 | |
| Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0.35 | 42 |
2 commentaires
VENTE EVASION 29 de DUPOUY - 05-03-13 11:20




Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non




Atteint par l'age, je suis obligé d'arrêter la navigation et de vendre, avec regret, mon EVASION 29 de 1984 , un des derniers construits. Parfait état, listing armement sur demande. Me téléphoner ay 0687979085.
12 sur 12 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Re: de wavelet Alain - 01-10-14 19:09
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Prix détails, quillard ou bi-quille.
Visible ou ?
A première vue en très bon état.
Serait il possible de se rencontrer et de voir votre bateau si encore disponible.
Merci d'avance de répondre ou tel 06 52 30 75 40
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
