Evasion 32
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Evasion 32 de 9m a été fabriqué de 1973 à 1981 en 286 exemplaires.
| Evasion 32 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | André Bénéteau | |
Longueur de la coque | 9 m | |
Longueur à la flottaison | 7.3 m | |
Largeur | 3 m | |
Tirant d'eau | 1.40 m | |
Poids | 5 750 kg | |
Lest | 1 800 kg | |
Tirant d'air | 11.6 m | |
Voilure | 46.3 m2 | |
Grand voile | 14.2 m2 | |
Génois | 28 m2 | |
Spi | 56 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Moteur | IB 30 ou 55 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 1 - 2 | |
Couchettes | 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.82 m | |
Capacité d'eau | 230 L | |
Capacité carburant | 140 L | |
Prix occas | 25 000 € | |
Nombre | 286 | |
Fabrication | 1973 - 1981 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 8 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 39 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,31 | |
Ratio ZV | 26 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Evasion 28 | 1975-80 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | | 10 | 32 | 0,33 | 25 |
Idylle 8.80 | 1982-87 | 8.50 | 3.00 | 2 800 | 38.2 | 2 | | 14 | 25 | 0,34 | 22 |
First 28 | 1980-83 | 8.60 | 3.00 | 2 700 | 44 | 2 | | 16 | 23 | 0,37 | 27 |
First 29 | 1984-87 | 8.70 | 3.01 | 3 260 | 46.5 | 2 | | 14 | 21 | 0,3 | 25 |
First 30 Mauric | 1977-81 | 8.80 | 2.86 | 3 500 | 49 | 2 | | 14 | 35 | 0,49 | 34 |
Evasion 29 | 1981-84 | 8.80 | 3.10 | 4 000 | 45 | 2 | | 11 | 36 | 0,4 | 28 |
First 300 Spirit | 1994-96 | 8.98 | 2.98 | 3 050 | 52 | 2 | | 17 | 20 | 0,34 | 31 |
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
Evasion 32 | 1973-81 | 9.00 | 3.00 | 5 750 | 46.3 | 2 | | 8 | 39 | 0,31 | 26 |
First 310 | 1990-94 | 9.14 | 3.23 | 3 100 | 52.2 | 2 | | 17 | 16 | 0,26 | 27 |
Océanis 300 | 1992-94 | 9.14 | 3.23 | 3 250 | 45.5 | 2 | | 14 | 23 | 0,32 | 26 |
Figaro 1 | 1989-02 | 9.14 | 3.25 | 2 800 | 55.5 | 2 | | 20 | 16 | 0,32 | 31 |
Océanis 320 | 1987-92 | 9.23 | 3.26 | 4 000 | 48.5 | 2 | | 12 | 25 | 0,3 | 27 |
First 30 E | 1981-84 | 9.30 | 3.22 | 3 200 | 48.1 | 2 | | 15 | 27 | 0,41 | 31 |
Océanis 31 | 2007-20 | 9.30 | 3.39 | 4 620 | 47.5 | B | | 10 | 21 | 0,22 | 22 |
First 305 | 1984-89 | 9.35 | 3.25 | 3 600 | 49 | 2 | | 14 | 28 | 0,38 | 30 |
First 31.7 | 1997-09 | 9.50 | 3.23 | 3 750 | 52.5 | A (GTE) B (PTE) | | 14 | 20 | 0,28 | 28 |
Océanis 311 | 1997-03 | 9.50 | 3.23 | 3 650 | 50 | B6 C8 | | 14 | 22 | 0,3 | 27 |
First 30 | 2010-16 | 9.52 | 3.20 | 3 750 | 59.5 | B | | 16 | 17 | 0,28 | 31 |
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
4 personnes ont aimé cette page.