Tricat 30

Construit par le chantier CN Tricat (Morbihan), le Trimaran Tricat 30 de 9m14 a été lancé en 2013
| | Tricat 30 | |
| Chantier | CN Tricat | |
| Pays | France | |
| Architecte | Antoine Houdet - Jack Michal | |
| Longueur de la coque | 9.14 m | |
| Longueur à la flottaison | 9 m | |
| Largeur | 7 m | |
| Tirant d'eau | 0.50 / 1.50 m | |
| Poids | 1 800 kg | |
| Voilure | 60 m2 | |
| Grand-voile | 40 m2 | |
| Génois | 20 m2 | |
| Moteur | 10 | |
| Matériau | Sandwich | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 4 - 6 | |
| Toilettes | 1 | |
| Lancement | 2013 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 33 | |
| Coque | Trimaran | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
|---|
| Tricat 22 Sport | 2003 | 6.80 | 5.02 | 300 | 23.1 | C | 26 900 € | 77 |
| Tricat 23.5 Sport | 2009 | 7.12 | 4.50 | 550 | 30 | C | 37 800 € | 55 |
| Tricat 25 | 2008 | 7.70 | 5.50 | 780 | 34.7 | C | 47 900 € | 44 |
| Tricat 30 | 2013 | 9.14 | 7.00 | 1 800 | 60 | | | 33 |
4 personnes ont aimé cette page.