Jouët 920
        Construit par le chantier Yachting France (France), le bateau Jouët 920 de 9m19 a été fabriqué de 1978 à 1983 en 200 exemplaires.
			
  
|   | Jouët 920  |  | 
| Chantier | Yachting France  |  | 
| Pays | France  |  | 
| Architecte | Daniel Tortarolo  |  | 
| Longueur de la coque | 9.2  m |  | 
| Longueur à la  flottaison | 7.25  m |  | 
| Largeur | 3.22  m |  | 
| Tirant d'eau | 1.65 ou 0.98 / 1.75  m |  | 
| Poids | 3 000  kg |  | 
| Lest | 1 100  kg |  | 
| Tirant d'air | 12  m |  | 
| Voilure | 50  m2 |  | 
| Grand-voile | 17.2  m2 |  | 
| Spi | 67  m2 |  | 
| Spi asymétrique | 58  m2 |  | 
| Gennaker | 47  m2 |  | 
| Catégorie | 2  |  | 
| Groupe HN | 14 - 16  |  | 
| Jauge | 9  Tx |  | 
| Moteur | HB 8 ou 14 Cv  |  | 
| Matériau | Polyester  |  | 
| Cabines | 2  |  | 
| Couchettes | 6  |  | 
| Hauteur sous barrot | 1.85  m |  | 
| Capacité d'eau | 140  L |  | 
| Capacité carburant | 40  L |  | 
| Prix occas | 30 000  € |  | 
| Nombre | 200  |  | 
| Fabrication | 1978 - 1983  |  | 
| Ratio V/P (voilure / poids) | 17  |  | 
| Ratio L/V (lest / voilure) | 22  |  | 
| Ratio LP (lest / poids) | 0.37  |  | 
| Ratio ZV | 30  |  | 
 | Comparer |  | 
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV | 
|---|
| Tarentelle | 1973-78 | 8.00 | 2.88 | 2 200 | 40.35 | 2 | 18 | 20 | 0.36 | 24 | 
| Jouët 920 | 1978-83 | 9.20 | 3.22 | 3 000 | 50 | 2 | 17 | 22 | 0.37 | 30 | 
| Jouët 33 | 1977-20 | 9.90 | 3.15 | 4 600 | 55.2 | 2 | 12 | 31 | 0.37 | 34 | 
       3 personnes ont aimé cette page.