Océanis 31

Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau Océanis 31 de 9.3 m a été fabriqué de 2007 à 2020.
| | Océanis 31 | |
| Chantier | Bénéteau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Finot - Conq | |
| Longueur de la coque | 9.3 m | |
| Longueur à la flottaison | 8.89 m | |
| Largeur | 3.39 m | |
| Tirant d'eau | 1.80 ou 0.95 / 2.17 m | |
| Poids | 4 620 kg | |
| Lest | 1 000 kg | |
| Tirant d'air | 14.2 m | |
| Voilure | 47.5 m2 | |
| Grand-voile | 22.8 m2 | |
| Génois | 24.7 m2 | |
| Spi | 95 m2 | |
| Catégorie | B | |
| Moteur | 20 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Hauteur sous barrot | 1.85 m | |
| Capacité d'eau | 130 L | |
| Capacité carburant | 130 L | |
| Prix occas | 70 000 € | |
| Fabrication | 2007 - 2020 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 21 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.22 | |
| Ratio ZV | 22 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0.24 | 23 |
| First 310 | 1990-94 | 9.14 | 3.23 | 3 100 | 52.2 | 2 | | 17 | 16 | 0.26 | 27 |
| Océanis 300 | 1992-94 | 9.14 | 3.23 | 3 250 | 45.5 | 2 | | 14 | 23 | 0.32 | 26 |
| Figaro 1 | 1989-02 | 9.14 | 3.25 | 2 800 | 55.5 | 2 | | 20 | 16 | 0.32 | 31 |
| Océanis 320 | 1987-92 | 9.23 | 3.26 | 4 000 | 48.5 | 2 | | 12 | 25 | 0.3 | 27 |
| First 30 E | 1981-84 | 9.30 | 3.22 | 3 200 | 48.1 | 2 | | 15 | 27 | 0.41 | 31 |
| Océanis 31 | 2007-20 | 9.30 | 3.39 | 4 620 | 47.5 | B | | 10 | 21 | 0.22 | 22 |
| First 305 | 1984-89 | 9.35 | 3.25 | 3 600 | 49 | 2 | | 14 | 28 | 0.38 | 30 |
| Océanis 311 | 1997-03 | 9.50 | 3.23 | 3 650 | 50 | B6 C8 | | 14 | 22 | 0.3 | 27 |
| First 31.7 | 1997-09 | 9.50 | 3.23 | 3 750 | 52.5 | A (GTE) B (PTE) | | 14 | 20 | 0.28 | 28 |
| First 30 | 2010-16 | 9.52 | 3.20 | 3 750 | 59.5 | B | | 16 | 17 | 0.28 | 31 |
| First 32 | 1980-85 | 9.60 | 3.37 | 3 800 | 57.2 | 2 | | 15 | 29 | 0.43 | 38 |
| Océanis 323 | 2003-07 | 9.72 | 3.27 | 4 230 | 50.7 | | | 12 | 19 | 0.23 | 25 |
| Océanis 321 | 1994-96 | 9.74 | 3.42 | 4 400 | 58 | 1 | | 13 | 24 | 0.31 | 33 |
| Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0.35 | 42 |
| Océanis 35 | 2014-16 | 9.97 | 3.70 | 5 533 | 54.22 | | | 10 | 29 | 0.28 | 29 |
| Océanis 35.1 | 2016-22 | 9.97 | 3.72 | 5 533 | 54.22 | | | 10 | 29 | 0.28 | 29 |
| Océanis 34 | 2008-16 | 9.99 | 3.65 | 5 700 | 56 | A | | 10 | 26 | 0.26 | 28 |
| Océanis 331 | 1999-05 | 10.00 | 3.42 | 4 500 | 58 | A | | 13 | 24 | 0.31 | 32 |
| Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0.34 | 32 |
4 personnes ont aimé cette page.