Requin

Construit par le chantier Haï Requin (France), le bateau Requin de 9m60 a été lancé en 1934.
| Requin | ||
| Chantier | HaÏ requin | |
| Pays | France | |
| Architecte | Gunnar L. Stenback | |
| Longueur de la coque | 9.6 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.6 m | |
| Largeur | 1.9 m | |
| Tirant d'eau | 1.10 m | |
| Poids | 1 850 kg | |
| Lest | 1 050 kg | |
| Tirant d'air | 12 m | |
| Voilure | 33.5 m2 | |
| Grand-voile | 22.1 m2 | |
| Génois | 11.4 m2 | |
| Foc | 6.93 m2 | |
| Spi | 33 m2 | |
| Catégorie | 4 | |
| Matériau | Bois polyester | |
| Cabines | 1 | |
| Couchettes | 2 - 4 | |
| Prix | 30 048 € | |
| Prix occas | 12 000 € | |
| Nombre | 500 | |
| Lancement | 1934 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 18 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 31 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.57 | |
| Ratio ZV | 25 | |
| Comparer |
