First 325
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 325 de 9m89 a été fabriqué de 1984 à 1988 en 270 exemplaires.
| First 325 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret | |
Longueur de la coque | 9.9 m | |
Longueur à la flottaison | 8.75 m | |
Largeur | 3.37 m | |
Tirant d'eau | 1.45 ou 1.85 m | |
Poids | 4 600 kg | |
Lest | 1 700 kg | |
Tirant d'air | 13.5 m | |
Voilure | 58 m2 | |
Grand voile | 22.5 m2 | |
Génois | 35.5 m2 | |
Spi | 79 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 17.5 - 18.5 | |
Jauge | 9 Tx | |
Moteur | IB 18 ou 28 diesel | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 180 L | |
Capacité carburant | 50 L | |
Prix occas | 45 000 € | |
Nombre | 270 | |
Fabrication | 1984 - 1988 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 13 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 29 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.37 | |
Ratio ZV | 35 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0.24 | 23 |
First 30 E | 1981-84 | 9.30 | 3.22 | 3 200 | 48.1 | 2 | | 15 | 27 | 0.41 | 31 |
First 305 | 1984-89 | 9.35 | 3.25 | 3 600 | 49 | 2 | | 14 | 28 | 0.38 | 30 |
First 31.7 | 1997-09 | 9.50 | 3.23 | 3 750 | 52.5 | A (GTE) B (PTE) | | 14 | 20 | 0.28 | 28 |
First 30 | 2010-16 | 9.52 | 3.20 | 3 750 | 59.5 | B | | 16 | 17 | 0.28 | 31 |
First 32 | 1980-85 | 9.60 | 3.37 | 3 800 | 57.2 | 2 | | 15 | 29 | 0.43 | 38 |
First 32s5 | 1989-92 | 9.68 | 3.30 | 4 200 | 51 | | | 12 | 26 | 0.32 | 29 |
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0.35 | 42 |
First 33.7 | 1996-00 | 9.80 | 3.40 | 4 700 | 65 | 1 | | 14 | 23 | 0.32 | 37 |
First 325 | 1984-88 | 9.90 | 3.37 | 4 600 | 58 | 2 | | 13 | 29 | 0.37 | 35 |
Océanis 35 | 2014-16 | 9.97 | 3.70 | 5 533 | 54.22 | | | 10 | 29 | 0.28 | 29 |
Océanis 35.1 | 2016-22 | 9.97 | 3.72 | 5 533 | 54.22 | | | 10 | 29 | 0.28 | 29 |
First 34.7 | 2005-09 | 9.99 | 3.37 | 4 520 | 71 | A | | 16 | 24 | 0.37 | 43 |
Océanis 34 | 2008-16 | 9.99 | 3.65 | 5 700 | 56 | A | | 10 | 26 | 0.26 | 28 |
Océanis 331 | 1999-05 | 10.00 | 3.42 | 4 500 | 58 | A | | 13 | 24 | 0.31 | 32 |
First class 10 | 1982-87 | 10.45 | 2.98 | 4 300 | 61.6 | 1 | | 14 | 32 | 0.46 | 42 |
First 36s7 | 1995-98 | 10.49 | 3.80 | 5 800 | 73.5 | 2 | | 13 | 23 | 0.29 | 40 |
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0.34 | 32 |
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0.34 | 46 |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0.26 | 34 |
3 personnes ont aimé cette page.