First 36s7

Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 36s7 de 10m48 a été fabriqué de 1995 à 1998 en 50 exemplaires
| | First 36s7 | |
| Chantier | Bénéteau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Jean Berret | |
| Longueur hors-tout | 10.9 m | |
| Longueur de la coque | 10.49 m | |
| Longueur à la flottaison | 9.52 m | |
| Largeur | 3.8 m | |
| Tirant d'eau | 1.55 ou 1.85 ou 2.10 m | |
| Poids | 5 800 kg | |
| Lest | 1 700 kg | |
| Voilure | 73.5 m2 | |
| Grand-voile | 33 m2 | |
| Génois | 40.5 m2 | |
| Spi | 80.5 m2 | |
| Catégorie | 2 | |
| Groupe HN | 22 - 25 | |
| Jauge | 12.6 Tx | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 3 | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
| Capacité d'eau | 272 L | |
| Capacité carburant | 75 L | |
| Prix occas | 90 000 € | |
| Nombre | 50 | |
| Fabrication | 1995 - 1998 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 13 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 23 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.29 | |
| Ratio ZV | 40 | |
| Comparer | |