Hunter 36

Construit par le chantier Hunter Marine (USA), le bateau Hunter 36 de 10m56 a été fabriqué de 2008 à 2009.
| | Hunter 36 | |
| Chantier | Hunter Marine | |
| Pays | USA | |
| Architecte | Hunter Design | |
| Longueur de la coque | 10.56 m | |
| Longueur à la flottaison | 9.61 m | |
| Largeur | 3.76 m | |
| Tirant d'eau | 2.08 ou 1.52 m | |
| Poids | 6 450 kg | |
| Lest | 2 300 kg | |
| Tirant d'air | 16.84 m | |
| Voilure | 66.98 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Moteur | 29 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Hauteur sous barrot | 1.96 m | |
| Capacité d'eau | 284 L | |
| Capacité carburant | 144 L | |
| Fabrication | 2008 - 2009 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 34 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.36 | |
| Ratio ZV | 40 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Hunter 29.5 | 1993-96 | 9.00 | 3.20 | 3 170 | 36.9 | | 12 | | | |
| Hunter 31 | 2005 | 9.13 | 3.27 | 4 800 | 39.14 | A | 8 | 30 | 0.24 | 19 |
| Hunter 33 | 2004 | 10.08 | 3.51 | 4 900 | 52.06 | A | 11 | 31 | 0.33 | 30 |
| Hunter 336 | 1995-98 | 10.20 | 3.54 | 5 000 | 68.6 | 1 | 14 | 27 | 0.37 | 42 |
| Hunter 36 | 2008-09 | 10.56 | 3.76 | 6 450 | 66.98 | A | 10 | 34 | 0.36 | 40 |
| Hunter legend 35.5 | 1990-94 | 10.85 | 3.58 | 5 700 | 53 | | 9 | | | |
| Hunter 39 | 2009 | 11.18 | 3.94 | 8 390 | 92 | A | 11 | 30 | 0.33 | 52 |
| Hunter 380 | 1999-02 | 11.30 | 3.84 | 7 265 | 75.34 | 1 | 10 | 36 | 0.37 | 46 |
| Hunter 41 DS | 2004 | 11.76 | 4.04 | 8 800 | 86.21 | A | 10 | 35 | 0.34 | 50 |
| Hunter 41 | 2004-09 | 11.76 | 4.04 | 8 800 | 86.21 | A | 10 | 35 | 0.34 | 50 |
3 personnes ont aimé cette page.