Hunter 41

Construit par le chantier Hunter Marine (USA), le bateau Hunter 41 de 11m76 a été fabriqué de 2004 à 2009.
| | Hunter 41 | |
| Chantier | Hunter Marine | |
| Pays | USA | |
| Architecte | Hunter Design | |
| Longueur hors-tout | 12.29 m | |
| Longueur de la coque | 11.76 m | |
| Longueur à la flottaison | 10.82 m | |
| Largeur | 4.04 m | |
| Tirant d'eau | 1.52 ou 1.98 m | |
| Poids | 8 800 kg | |
| Lest | 3 000 kg | |
| Tirant d'air | 19.15 m | |
| Voilure | 86.21 m2 | |
| Grand-voile | 46.14 m2 | |
| Génois | 40.07 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Jauge | 19.35 Tx | |
| Moteur | 40 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 7 - 9 | |
| Hauteur sous barrot | 2.01 m | |
| Capacité d'eau | 378 L | |
| Capacité carburant | 132 L | |
| Fabrication | 2004 - 2009 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 35 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.34 | |
| Ratio ZV | 50 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Hunter 336 | 1995-98 | 10.20 | 3.54 | 5 000 | 68.6 | 1 | 14 | 27 | 0.37 | 42 |
| Hunter 36 | 2008-09 | 10.56 | 3.76 | 6 450 | 66.98 | A | 10 | 34 | 0.36 | 40 |
| Hunter legend 35.5 | 1990-94 | 10.85 | 3.58 | 5 700 | 53 | | 9 | | | |
| Hunter 39 | 2009 | 11.18 | 3.94 | 8 390 | 92 | A | 11 | 30 | 0.33 | 52 |
| Hunter 380 | 1999-02 | 11.30 | 3.84 | 7 265 | 75.34 | 1 | 10 | 36 | 0.37 | 46 |
| Hunter 41 DS | 2004 | 11.76 | 4.04 | 8 800 | 86.21 | A | 10 | 35 | 0.34 | 50 |
| Hunter 41 | 2004-09 | 11.76 | 4.04 | 8 800 | 86.21 | A | 10 | 35 | 0.34 | 50 |
| Hunter 420 | 1998-04 | 12.52 | 4.21 | 9 170 | 81.38 | 1 | 9 | 41 | 0.37 | 49 |
| Hunter 410 | 1998-02 | 12.52 | 4.21 | 9 170 | 81.38 | 1 | 9 | 41 | 0.37 | 49 |
| Hunter 45 DS | 2008 | 12.83 | 4.42 | 10 800 | 89.37 | A | 8 | 38 | 0.31 | 50 |
2 personnes ont aimé cette page.