Océanis 40
Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau Océanis 40 de 11.87 m a été fabriqué de 2006 à 2016 en 700 exemplaires.
| Océanis 40 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret - Olivier Racoupeau | |
Longueur de la coque | 11.87 m | |
Longueur à la flottaison | 10.35 m | |
Largeur | 3.91 m | |
Tirant d'eau | 1.95 ou 1.55 m | |
Poids | 8 260 kg | |
Lest | 2 050 kg | |
Tirant d'air | 17.7 m | |
Voilure | 78.4 m2 | |
Grand voile | 38.5 m2 | |
Génois | 39.9 m2 | |
Spi | 95 m2 | |
Catégorie | A | |
Jauge | 17 Tx | |
Moteur | 40 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 4 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.89 m | |
Capacité d'eau | 360 L | |
Capacité carburant | 200 L | |
Nombre | 700 | |
Fabrication | 2006 - 2016 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 9 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 26 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,25 | |
Ratio ZV | 39 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0,34 | 32 |
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0,34 | 46 |
Océanis 38 | 2013-16 | 11.13 | 3.99 | 6 340 | 63 | A8/B9/C10 | | 10 | 28 | 0,28 | 33 |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0,26 | 34 |
Océanis 390 | 1986-93 | 11.34 | 3.90 | 6 500 | 73.85 | 1 | | 11 | 31 | 0,35 | 44 |
Océanis 381 | 1996-00 | 11.50 | 3.90 | 7 900 | 68 | 1 | | 9 | 32 | 0,27 | 35 |
Océanis 393 | 2000-07 | 11.62 | 3.96 | 8 060 | 75 | A | | 9 | 29 | 0,27 | 39 |
First 38 | 1982-85 | 11.75 | 3.90 | 7 000 | 80 | 1 | | 11 | 38 | 0,43 | 52 |
Océanis 40 | 2006-16 | 11.87 | 3.91 | 8 260 | 78.4 | A | | 9 | 26 | 0,25 | 39 |
First 40.7 | 1997-08 | 11.93 | 3.75 | 6 900 | 98 | 1 | | 14 | 28 | 0,39 | 61 |
First class 12 | 1985-88 | 11.97 | 3.80 | 4 300 | 87.56 | 1 | | 20 | 22 | 0,46 | 59 |
Océanis 41 | 2011-16 | 11.97 | 4.20 | 8 450 | 83.8 | A | | 10 | 27 | 0,27 | 44 |
Océanis 40 CC | 1995-02 | 11.98 | 3.95 | 8 500 | 77 | 1 | | 9 | 31 | 0,28 | 41 |
Océanis 41.1 | 2016-20 | 11.98 | 4.20 | 8 777 | 86.1 | A8 | | 10 | 27 | 0,26 | 44 |
First 405 | 1985-88 | 11.99 | 3.96 | 8 700 | 89.5 | 1 | | 10 | 32 | 0,33 | 52 |
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0,25 | 38 |
Océanis 400 | 1991-06 | 12.00 | 3.95 | 8 400 | 85 | 1 | | 10 | 27 | 0,27 | 44 |
Océanis 411 Clipper | 1997-04 | 12.30 | 3.95 | 8 500 | 83 | 1 | | 10 | 30 | 0,29 | 45 |
Océanis 411 Célébration | 2003-16 | 12.34 | 3.94 | 7 800 | 88 | 1 | | 11 | | | |
Océanis 430 | 1986-92 | 12.60 | 4.22 | 9 200 | 91 | 1 | | 10 | 35 | 0,35 | 54 |
1 personne a aimé cette page.