Sun Fast 40

Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Sun Fast 40 de 11m75 a été fabriqué de 1998 à 2003 en 35 exemplaires.
| | Sun Fast 40 | |
| Chantier | Jeanneau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Daniel Andrieu | |
| Longueur hors-tout | 12.2 m | |
| Longueur de la coque | 11.75 m | |
| Longueur à la flottaison | 10.17 m | |
| Largeur | 3.95 m | |
| Tirant d'eau | 1.95 ou 2.40 m | |
| Poids | 7 300 kg | |
| Lest | 2 400 kg | |
| Voilure | 88 m2 | |
| Grand-voile | 42.1 m2 | |
| Génois | 45.9 m2 | |
| Spi | 108 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Groupe HN | 27 | |
| Jauge | 15.7 Tx | |
| Moteur | 50 cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Hauteur sous barrot | 1.92 m | |
| Capacité d'eau | 360 L | |
| Capacité carburant | 140 L | |
| Prix occas | 130 000 € | |
| Nombre | 35 | |
| Fabrication | 1998 - 2003 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 27 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.33 | |
| Ratio ZV | 50 | |
| Comparer | |