Nautitech Open 40

Construit par le chantier Nautitech Catamarans (17), le Catamaran Nautitech Open 40 de 11.99 m a été lancé en 2013.

| Nautitech Open 40 | ||
| Chantier | Nautitech Catamarans | |
| Pays | France | |
| Architecte | Marc Lombard | |
| Longueur de la coque | 11.99 m | |
| Longueur à la flottaison | 11.94 m | |
| Largeur | 6.91 m | |
| Tirant d'eau | 1.35 m | |
| Poids | 8 900 kg | |
| Voilure | 92 m2 | |
| Grand-voile | 62 m2 | |
| Génois | 26 m2 | |
| Gennaker | 70 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Moteur | 2 x 30 cv | |
| Matériau | Sandwich | |
| Cabines | 3 - 4 | |
| Couchettes | 6 - 10 | |
| Capacité d'eau | 430 L | |
| Capacité carburant | 430 L | |
| Toilettes | 2 | |
| Prix | 374 388 € | |
| Lancement | 2013 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
| Coque | Catamaran | |
| Comparer |

Communiqué du chantier Nautitech Catamarans
Le Nautitech Open 40, un bateau innovant, moderne, racé et performant !
Le premier cata en "Open Space" cockpit-carré pour l'esprit novateur toujours de mise chez Nautitech
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nautitech 40 | 2003-16 | 11.98 | 6.50 | 7 400 | 87 | 12 | ||
| Nautitech 40 2 | 2003-16 | 11.98 | 6.50 | 7 400 | 87 | A:10 | 12 | |
| Nautitech Open 40 | 2013 | 11.99 | 6.91 | 8 900 | 92 | A | 374 388 € | 10 |
| Nautitech 441 | 2010-16 | 13.47 | 6.81 | 9 200 | 96 | A:10 | 10 | |
| Nautitech 44 | 2006-16 | 13.47 | 6.81 | 9 200 | 96 | 10 | ||
| Nautitech 442 | 2007-16 | 13.47 | 6.81 | 9 200 | 96 | A | 10 |
