First 38s5
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 38s5 de 11m50 a été fabriqué de 1989 à 1995 en 120 exemplaires.
| First 38s5 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Berret - Starck | |
Longueur de la coque | 11.5 m | |
Longueur à la flottaison | 9.2 m | |
Largeur | 3.75 m | |
Tirant d'eau | 1.57 ou 1.90 ou 2.10 m | |
Poids | 6 600 kg | |
Lest | 2 200 kg | |
Tirant d'air | 16 m | |
Voilure | 80.47 m2 | |
Grand voile | 38.65 m2 | |
Génois | 41.82 m2 | |
Spi | 88.45 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Groupe HN | 22.5 - 23.5 | |
Moteur | IB 28 ou 43 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 300 L | |
Capacité carburant | 150 L | |
Prix occas | 71 000 € | |
Nombre | 120 | |
Fabrication | 1989 - 1995 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 27 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,33 | |
Ratio ZV | 46 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
First 35s5 | 1988-92 | 10.60 | 3.60 | 5 400 | 67.4 | 1 | | 12 | 28 | 0,35 | 40 |
First 35 | 2010-16 | 10.66 | 3.89 | 6 060 | 72.47 | A | | 12 | 23 | 0,28 | 38 |
First 36.7 | 2001-08 | 10.68 | 3.45 | 5 870 | 78.5 | A | | 13 | 23 | 0,3 | 43 |
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0,34 | 32 |
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0,34 | 46 |
Océanis 37 | 2007-16 | 11.11 | 3.92 | 6 515 | 65 | A | | 10 | 30 | 0,29 | 35 |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0,26 | 34 |
Océanis 38 | 2013-16 | 11.13 | 3.99 | 6 340 | 63 | A8/B9/C10 | | 10 | 28 | 0,28 | 33 |
First 375 | 1985-89 | 11.30 | 3.80 | 7 400 | 75.85 | 1 | | 10 | 34 | 0,35 | 45 |
Océanis 390 | 1986-93 | 11.34 | 3.90 | 6 500 | 73.85 | 1 | | 11 | 31 | 0,35 | 44 |
First 38s5 | 1989-95 | 11.50 | 3.75 | 6 600 | 80.47 | 1 | | 12 | 27 | 0,33 | 46 |
Océanis 381 | 1996-00 | 11.50 | 3.90 | 7 900 | 68 | 1 | | 9 | 32 | 0,27 | 35 |
Océanis 393 | 2000-07 | 11.62 | 3.96 | 8 060 | 75 | A | | 9 | 29 | 0,27 | 39 |
First 38 | 1982-85 | 11.75 | 3.90 | 7 000 | 80 | 1 | | 11 | 38 | 0,43 | 52 |
Océanis 40 | 2006-16 | 11.87 | 3.91 | 8 260 | 78.4 | A | | 9 | 26 | 0,25 | 39 |
First 40.7 | 1997-08 | 11.93 | 3.75 | 6 900 | 98 | 1 | | 14 | 28 | 0,39 | 61 |
First class 12 | 1985-88 | 11.97 | 3.80 | 4 300 | 87.56 | 1 | | 20 | 22 | 0,46 | 59 |
First 405 | 1985-88 | 11.99 | 3.96 | 8 700 | 89.5 | 1 | | 10 | 32 | 0,33 | 52 |
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0,25 | 38 |
First 41s5 | 1989-93 | 12.30 | 3.90 | 7 800 | 90 | | | 12 | 27 | 0,31 | 50 |
1 personne a aimé cette page.