First 35s5
Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau First 35s5 de 10.6 m a été fabriqué de 1988 à 1992 en 438 exemplaires.
| First 35s5 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret | |
Longueur de la coque | 10.6 m | |
Longueur à la flottaison | 8.95 m | |
Largeur | 3.6 m | |
Tirant d'eau | 1.45 ou 1.80 m | |
Poids | 5 400 kg | |
Lest | 1 900 kg | |
Tirant d'air | 20.75 m | |
Voilure | 67.4 m2 | |
Grand voile | 33.3 m2 | |
Génois | 33.9 m2 | |
Spi | 67.05 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Groupe HN | 20 - 21.5 | |
Jauge | 12.48 Tx | |
Moteur | IB 18 ou 28 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 300 L | |
Capacité carburant | 80 L | |
Prix occas | 30 000 - 40 000 € | |
Nombre | 438 | |
Fabrication | 1988 - 1992 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 28 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.35 | |
Ratio ZV | 40 | |
| Comparer | |
4 personnes ont aimé cette page.