Dufour 36 Performance
Construit par le chantier Dufour (17), le bateau Dufour 36 Performance de 10.99 m a été fabriqué de 2011 à 2020.
| Dufour 36 Performance | |
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | Felci | |
Longueur de la coque | 10.99 m | |
Longueur à la flottaison | 10.21 m | |
Largeur | 3.61 m | |
Tirant d'eau | 2.20 m | |
Poids | 6 400 kg | |
Lest | 1 900 kg | |
Voilure | 76 m2 | |
Catégorie | A | |
Moteur | 30 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 4 - 8 | |
Capacité d'eau | 220 L | |
Capacité carburant | 90 L | |
Fabrication | 2011 - 2020 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 25 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,3 | |
Ratio ZV | 41 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Dufour 360 | 2017 | 9.99 | 3.54 | 5 775 | 60 | | 123 600 € | 10 | 26 | 0,27 | 31 |
Dufour 334 Trophy | 1997-20 | 10.04 | 3.34 | 3 050 | 57 | | | 19 | | | |
Dufour 34E | 2009-20 | 10.28 | 3.48 | 5 400 | 63 | A | | 12 | 24 | 0,28 | 33 |
Dufour 34 | 2003-08 | 10.28 | 3.48 | 5 700 | 61.65 | A | | 11 | 28 | 0,31 | 34 |
Dufour 35 Classic | 1995-00 | 10.45 | 3.48 | 4 500 | 62 | 1 | | 14 | 24 | 0,33 | 36 |
Dufour 4800 | 1981-85 | 10.46 | 3.40 | 4 800 | 65.1 | 1 | | 14 | 36 | 0,49 | 46 |
Dufour 365 | 2004-08 | 10.53 | 3.65 | 5 700 | 62.5 | A | | 11 | 24 | 0,26 | 32 |
Dufour 36 Classic | 1999-04 | 10.82 | 3.77 | 5 900 | 69 | A | | 12 | 23 | 0,27 | 36 |
Dufour 375 | 2010-20 | 10.90 | 3.85 | 6 700 | 66 | A | | 10 | 28 | 0,28 | 35 |
Dufour 380 | 2013-20 | 10.90 | 3.85 | 7 160 | 66 | A | | 9 | | | |
Dufour 382 Grand Large | 2014-20 | 10.96 | 3.85 | 7 060 | 67 | | | 9 | 28 | 0,26 | 34 |
Dufour 36 Performance | 2011-20 | 10.99 | 3.61 | 6 400 | 76 | A | | 12 | 25 | 0,3 | 41 |
Dufour 364 | | 11.02 | 3.71 | 5 800 | | | | | | | |
Dufour 410 Grand Large | 2013-20 | 11.15 | 4.20 | 8 940 | 71 | A | | 8 | | | |
Dufour 390 | 2020 | 11.19 | 3.99 | 7 700 | 66.5 | | 183 893 € | 9 | | | |
Dufour 385 | 2003-09 | 11.36 | 3.93 | 6 950 | 74.1 | A | | 11 | 26 | 0,28 | 39 |
Dufour 38 Classic | 1997-04 | 11.45 | 3.85 | 6 500 | 76 | 1 | | 12 | 28 | 0,32 | 43 |
Dufour 39 Intégral | 1998-00 | 11.58 | 3.85 | 6 500 | 68 | | | 10 | 34 | 0,36 | 41 |
Dufour 41 Classic | 1995-02 | 11.89 | 3.98 | 8 100 | 87 | 1 | | 11 | 29 | 0,31 | 48 |
Dufour 412 | 2020 | 11.98 | 4.20 | 8 940 | 71 | | 198 509 € | 8 | | | |
2 personnes ont aimé cette page.