First 345

Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau First 345 de 10.55 m a été fabriqué de 1983 à 1988 en 80 exemplaires.
| | First 345 | |
| Chantier | Bénéteau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Jean Berret | |
| Longueur hors-tout | 11 m | |
| Longueur de la coque | 10.55 m | |
| Longueur à la flottaison | 8.9 m | |
| Largeur | 3.49 m | |
| Tirant d'eau | 1.40 ou 1.87 m | |
| Poids | 5 700 kg | |
| Lest | 2 050 kg | |
| Voilure | 64 m2 | |
| Grand-voile | 25.7 m2 | |
| Génois | 41 m2 | |
| Spi | 90 m2 | |
| Catégorie | 1 | |
| Groupe HN | 19 - 20 | |
| Jauge | 10.3 Tx | |
| Moteur | 18 cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Hauteur sous barrot | 1.92 m | |
| Capacité d'eau | 200 L | |
| Capacité carburant | 70 L | |
| Prix occas | 45 000 € | |
| Nombre | 80 | |
| Fabrication | 1983 - 1988 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 32 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.36 | |
| Ratio ZV | 38 | |
| Comparer | |
5 personnes ont aimé cette page.
2 commentaires
Longueur flottaison de
Carlier (3 avis) - 17-10-18 17:33
Sue certains sites 8.90 sur d'autres comme ici 9.08. Qui a raison ?
5 sur 5 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
First 345 JOA de
duranteau - 13-03-15 22:40
First 345 JOA basé en Atlantique, Gironde
Blog : http://joa-first-345.blog4ever.com/
2 sur 4 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non