Sun Rise
Construit par le chantier Jeanneau (85), le bateau Sun Rise de 10.05 m a été fabriqué de 1984 à 1989 en 629 exemplaires.
| Sun Rise | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Jacques Fauroux | |
Longueur de la coque | 10.05 m | |
Longueur à la flottaison | 8.55 m | |
Largeur | 3.49 m | |
Tirant d'eau | 1.80 ou 1.12 / 2.15 m | |
Poids | 4 700 kg | |
Lest | 1 540 kg | |
Tirant d'air | 14.8 m | |
Voilure | 64.9 m2 | |
Grand voile | 22.7 m2 | |
Génois | 42.2 m2 | |
Spi | 89.1 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Groupe HN | 18 - 19.5 | |
Jauge | 14.8 Tx | |
Moteur | IB 18 ou 27 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 120 L | |
Prix occas | 25 000 - 40 000 € | |
Nombre | 629 | |
Fabrication | 1984 - 1989 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 24 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,33 | |
Ratio ZV | 37 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sun Odyssey 319 | 2017-22 | 9.44 | 3.46 | 5 100 | 46.35 | A | | 9 | 36 | 0,32 | 26 |
Sun Odyssey 32 | 2001-07 | 9.45 | 3.30 | 4 540 | 52.5 | B | | 12 | 26 | 0,3 | 29 |
Sun Fast 32i | 2001-07 | 9.45 | 3.30 | 4 050 | 56.2 | B | | 14 | 19 | 0,27 | 29 |
Sun Odyssey 32i | 2005-09 | 9.49 | 3.30 | 4 300 | 50.3 | B | | 12 | 22 | 0,26 | 26 |
Sun Odyssey 33i | 2009-17 | 9.74 | 3.34 | 4 645 | 51.5 | A | | 11 | 29 | 0,32 | 29 |
Sun Fast 3200 | 2007-19 | 9.79 | 3.48 | 3 400 | 60 | A | | 18 | 22 | 0,38 | 37 |
Espace 990 | 1984-89 | 9.90 | 3.38 | 4 425 | 56 | 2 | | 13 | 37 | 0,47 | 38 |
Sun Odyssey 33.1 | 1994-95 | 9.95 | 3.50 | 4 700 | 53 | | | 11 | | | |
Sun Liberty 34 | 1989-92 | 9.98 | 3.50 | 4 700 | 61 | 1 | | 13 | 25 | 0,32 | 35 |
Sun Odyssey 34.2 | 1996-02 | 9.99 | 3.29 | 4 650 | 55.6 | 1 | | 12 | 23 | 0,28 | 29 |
Sun Fast 3300 | 2019 | 9.99 | 3.40 | 3 500 | 60 | A | 126 120 € | 17 | | | |
Sun Rise | 1984-89 | 10.05 | 3.49 | 4 700 | 64.9 | 1 | | 14 | 24 | 0,33 | 37 |
Espace 1000 | 1980-87 | 10.15 | 3.65 | 5 800 | 61 | 1 | | 11 | 34 | 0,36 | 36 |
Sun Odyssey 33 | 1991-93 | 10.30 | 3.50 | 4 700 | 53 | 1 | | 11 | 29 | 0,32 | 30 |
Sun Odyssey 349 | 2013 | 10.34 | 3.44 | 5 350 | 55.3 | A6 B8 | 104 040 € | 10 | 27 | 0,28 | 29 |
Sun Fast 35 | 2003-06 | 10.43 | 3.49 | 5 530 | 68 | A | | 12 | 21 | 0,26 | 35 |
Sun Odyssey 36.2 | 1996-99 | 10.65 | 3.75 | 5 900 | 61.4 | 1 | | 10 | 31 | 0,32 | 35 |
Sun Shine | 1982-88 | 10.65 | 3.85 | 5 400 | 76 | 1 | | 14 | 30 | 0,42 | 49 |
Sun Odyssey 36i | 2006-16 | 10.69 | 3.59 | 5 700 | 63.7 | A | | 11 | 25 | 0,28 | 33 |
Sun Odyssey 389 | 2016 | 10.98 | 3.76 | 6 700 | 70 | A8 | 156 360 € | 10 | 25 | 0,26 | 36 |
2 personnes ont aimé cette page.