Espace 1000
Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Espace 1000 de 10m14 a été fabriqué de 1980 à 1987 en 228 exemplaires.
| Espace 1000 | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Philippe Briand | |
Longueur de la coque | 10.15 m | |
Longueur à la flottaison | 8.8 m | |
Largeur | 3.65 m | |
Tirant d'eau | 1.65 ou 1.22 / 2.23 m | |
Poids | 5 800 kg | |
Lest | 2 070 kg | |
Voilure | 61 m2 | |
Grand voile | 22.5 m2 | |
Génois | 38.5 m2 | |
Spi | 84.6 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Groupe HN | 13 - 14 | |
Moteur | IB 30 à 60 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 7 | |
Hauteur sous barrot | 1.85 m | |
Capacité d'eau | 250 L | |
Capacité carburant | 200 L | |
Prix occas | 45 000 - 55 000 € | |
Nombre | 228 | |
Fabrication | 1980 - 1987 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 34 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.36 | |
Ratio ZV | 36 | |
| Comparer | |
7 personnes ont aimé cette page.