Kirk
Construit par le chantier Amel (Charente-Maritime), le bateau Kirk de 10m75 a été fabriqué de 1970 à 1980 en 400 exemplaires
| Kirk | |
Chantier | Amel | |
Pays | France | |
Architecte | Henri Amel | |
Longueur de la coque | 10.75 m | |
Longueur à la flottaison | 8.18 m | |
Largeur | 3.02 m | |
Tirant d'eau | 1.63 m | |
Poids | 5 000 kg | |
Lest | 2 000 kg | |
Tirant d'air | 14.6 m | |
Voilure | 54 m2 | |
Grand voile | 20 m2 | |
Génois | 34 m2 | |
Spi | 80 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 6 - 7 | |
Jauge | 9.09 Tx | |
Moteur | IB 15 à 25 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 - 7 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Capacité d'eau | 250 L | |
Capacité carburant | 100 L | |
Prix occas | 30 000 € | |
Nombre | 400 | |
Fabrication | 1970 - 1980 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 37 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,4 | |
Ratio ZV | 34 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Kirk | 1970-80 | 10.75 | 3.02 | 5 000 | 54 | 2 | 11 | 37 | 0,4 | 34 |
Sharki | 1979-87 | 11.95 | 3.60 | 7 500 | 76 | 1 | 10 | 42 | 0,43 | 50 |
Maramu | 1978-89 | 13.80 | 3.80 | 14 000 | 83 | 1 | 6 | 48 | 0,29 | 44 |
Santorin | 1989-97 | 14.00 | 4.00 | 8 500 | 90 | 1 | 11 | 41 | 0,44 | 59 |
2 personnes ont aimé cette page.