Bi-Loup 102
Construit par le chantier Wrighton (Pas-de-Calais), le bateau Bi-Loup 102 de 10m19 a été fabriqué de 1990 à 1992 en 30 exemplaires
| Bi-Loup 102 | |
Chantier | Wrighton | |
Pays | France | |
Architecte | Wrighton | |
Longueur hors-tout | 10.35 m | |
Longueur de la coque | 10.2 m | |
Longueur à la flottaison | 8.7 m | |
Largeur | 3.33 m | |
Tirant d'eau | 1.25 m | |
Poids | 5 200 kg | |
Lest | 2 700 kg | |
Voilure | 61 m2 | |
Grand voile | 22 m2 | |
Génois | 39 m2 | |
Spi | 87 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Jauge | 10.13 Tx | |
Moteur | 27 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 7 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Prix occas | 53 000 € | |
Nombre | 30 | |
Fabrication | 1990 - 1992 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 44 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.52 | |
Ratio ZV | 44 | |
Association | Breiz Bilou Club | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Bi-Loup 88 | 1988-98 | 8.80 | 3.00 | 2 800 | 51 | 2 | 18 | 20 | 0.36 | 30 |
Bi-Loup 89 | 1998-07 | 8.90 | 3.00 | 3 000 | 51 | 2 ou B | 17 | 24 | 0.4 | 32 |
Bi-Loup 30 | 2007-16 | 8.98 | 3.00 | 2 900 | 50 | B | 17 | 26 | 0.45 | 33 |
Bi-Loup 10.20 m | 1983-89 | 9.98 | 3.33 | 4 600 | 52 | 1 | 11 | 38 | 0.43 | 34 |
Bi-Loup 102 | 1990-92 | 10.20 | 3.33 | 5 200 | 61 | 1 | 12 | 44 | 0.52 | 44 |
Bi-Loup 36 | 2004-16 | 10.90 | 3.50 | 6 400 | 68 | A | 11 | 35 | 0.38 | 42 |
4 personnes ont aimé cette page.