Voyage 11.20
Construit par le chantier Jeanneau (85), le bateau Voyage 11.20 de 10.7 m a été fabriqué de 1988 à 1990 en 110 exemplaires.
| Voyage 11.20 | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Guy Ribadeau-Dumas | |
Longueur de la coque | 10.7 m | |
Longueur à la flottaison | 8.98 m | |
Largeur | 3.65 m | |
Tirant d'eau | 1.55 m | |
Poids | 6 500 kg | |
Lest | 2 200 kg | |
Voilure | 70 m2 | |
Grand voile | 26 m2 | |
Génois | 44 m2 | |
Spi | 95 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Jauge | 12.07 Tx | |
Moteur | IB 25 à 50 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 | |
Couchettes | 7 - 9 | |
Hauteur sous barrot | 1.87 m | |
Prix occas | 72 000 € | |
Nombre | 110 | |
Fabrication | 1988 - 1990 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 31 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,34 | |
Ratio ZV | 41 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sun Fast 3300 | 2019 | 9.99 | 3.40 | 3 500 | 60 | A | 126 120 € | 17 | | | |
Melody | 1976-82 | 10.25 | 3.38 | 6 500 | 75 | 1 | | 12 | 39 | 0,45 | 50 |
Sun Odyssey 33 | 1991-93 | 10.30 | 3.50 | 4 700 | 53 | 1 | | 11 | 29 | 0,32 | 30 |
Sun Odyssey 349 | 2013 | 10.34 | 3.44 | 5 350 | 55.3 | A6 B8 | 104 040 € | 10 | 27 | 0,28 | 29 |
Sun Fast 35 | 2003-06 | 10.43 | 3.49 | 5 530 | 68 | A | | 12 | 21 | 0,26 | 35 |
Sun Odyssey 36.2 | 1996-99 | 10.65 | 3.75 | 5 900 | 61.4 | 1 | | 10 | 31 | 0,32 | 35 |
Sun Shine | 1982-88 | 10.65 | 3.85 | 5 400 | 76 | 1 | | 14 | 30 | 0,42 | 49 |
Sun Odyssey 36i | 2006-16 | 10.69 | 3.59 | 5 700 | 63.7 | A | | 11 | 25 | 0,28 | 33 |
Voyage 11.20 | 1988-90 | 10.70 | 3.65 | 6 500 | 70 | 1 | | 11 | 31 | 0,34 | 41 |
Sun Odyssey 35 | 2002-06 | 10.75 | 3.49 | 5 200 | 62.3 | 1 | | 12 | 24 | 0,29 | 33 |
Sun Odyssey 36 | 1989-92 | 10.80 | 3.80 | 5 700 | 70 | A | | 12 | 27 | 0,33 | 40 |
Sun Dance | 1988-93 | 10.80 | 3.80 | 5 800 | 70 | 1 | | 12 | 27 | 0,33 | 40 |
Sélection | 1984-90 | 10.90 | 3.25 | 3 400 | 70.25 | 1 | | 21 | 16 | 0,32 | 40 |
Sun Fast 37 | 2000-07 | 10.95 | 3.70 | 6 300 | 78.2 | A | | 12 | 26 | 0,32 | 44 |
Sun Odyssey 37 | 1999-05 | 10.95 | 3.70 | 6 100 | 67.8 | A | | 11 | 30 | 0,33 | 39 |
Sun Odyssey 389 | 2016 | 10.98 | 3.76 | 6 700 | 70 | A8 | 156 360 € | 10 | 25 | 0,26 | 36 |
Sun Odyssey 379 | 2011-15 | 10.98 | 3.76 | 6 700 | 70 | A | | 10 | 25 | 0,26 | 36 |
Espace 1100 | 1985-89 | 11.00 | 3.65 | 5 800 | 60.85 | 1 | | 10 | 36 | 0,38 | 38 |
Sun Fast 36 | 1992-96 | 11.11 | 3.49 | 6 200 | 68 | 1 | | 11 | 28 | 0,31 | 38 |
Sun Odyssey 410 | 2018 | 11.99 | 3.99 | 8 000 | 80.4 | A6 | 201 000 € | 10 | 29 | 0,29 | 43 |
4 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
le mien de
donnadieu - 17-01-11 09:16
est à vendre à martigues 59000 euros !
4 sur 5 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non