RM 1050
Construit par le chantier RM - Fora Marine (Charente-Maritime), le bateau RM 1050 de 10m47 a été fabriqué de 1998 à 2011 en 115 exemplaires.
| RM 1050 | |
Chantier | RM - Fora Marine | |
Pays | France | |
Architecte | Marc Lombard | |
Longueur de la coque | 10.47 m | |
Longueur à la flottaison | 9.5 m | |
Largeur | 3.95 m | |
Tirant d'eau | 1.60 ou 1.00 / 1.85 m | |
Poids | 4 700 kg | |
Lest | 1 880 kg | |
Tirant d'air | 15.7 m | |
Voilure | 70 m2 | |
Grand voile | 36 m2 | |
Génois | 34 m2 | |
Spi | 76 m2 | |
Catégorie | A | |
Jauge | 13.6 Tx | |
Moteur | 29 Cv | |
Matériau | Contreplaqué époxy | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 520 L | |
Capacité carburant | 130 L | |
Prix occas | 100 000 € | |
Nombre | 115 | |
Fabrication | 1998 - 2011 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 27 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.4 | |
Ratio ZV | 44 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
RM 900 | 1989-95 | 8.99 | 3.54 | 3 300 | 56.5 | | | 17 | 23 | 0.39 | 35 |
RM 970 | 2016 | 9.65 | 3.70 | 4 100 | 63.3 | | | 15 | | | |
RM 1050 | 1998-11 | 10.47 | 3.95 | 4 700 | 70 | A | | 15 | 27 | 0.4 | 44 |
RM 1070 | 2015 | 10.69 | 3.99 | 4 900 | 75.2 | | 232 146 € | 15 | | | |
RM 1180 | 2020 | 11.80 | 4.37 | 7 700 | 90 | A | | 12 | | | |
3 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
MR de
John Marshall - 09-12-13 12:37
Please send full specification of your RM 1050
5 sur 7 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non