Sun Fast 37

Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Sun Fast 37 de 10m94 a été fabriqué de 2000 à 2007 en 50 exemplaires.
| | Sun Fast 37 | |
| Chantier | Jeanneau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Jacques Fauroux | |
| Longueur hors-tout | 11.4 m | |
| Longueur de la coque | 10.95 m | |
| Longueur à la flottaison | 9.7 m | |
| Largeur | 3.7 m | |
| Tirant d'eau | 2.07 m | |
| Poids | 6 300 kg | |
| Lest | 2 040 kg | |
| Voilure | 78.2 m2 | |
| Grand-voile | 36.4 m2 | |
| Génois | 41.8 m2 | |
| Spi | 88 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Groupe HN | 25.5 | |
| Jauge | 14 Tx | |
| Moteur | 29 Cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 5 - 9 | |
| Hauteur sous barrot | 1.92 m | |
| Capacité d'eau | 320 L | |
| Capacité carburant | 136 L | |
| Prix occas | 100 000 € | |
| Nombre | 50 | |
| Fabrication | 2000 - 2007 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 26 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.32 | |
| Ratio ZV | 44 | |
| Comparer | |
3 personnes ont aimé cette page.