Sun Fast 37
Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Sun Fast 37 de 10m94 a été fabriqué de 2000 à 2007 en 50 exemplaires.
| Sun Fast 37 | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Jacques Fauroux | |
Longueur hors-tout | 11.4 m | |
Longueur de la coque | 10.95 m | |
Longueur à la flottaison | 9.7 m | |
Largeur | 3.7 m | |
Tirant d'eau | 2.07 m | |
Poids | 6 300 kg | |
Lest | 2 040 kg | |
Voilure | 78.2 m2 | |
Grand voile | 36.4 m2 | |
Génois | 41.8 m2 | |
Spi | 88 m2 | |
Catégorie | A | |
Groupe HN | 25.5 | |
Jauge | 14 Tx | |
Moteur | 29 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 5 - 9 | |
Hauteur sous barrot | 1.92 m | |
Capacité d'eau | 320 L | |
Capacité carburant | 136 L | |
Prix occas | 100 000 € | |
Nombre | 50 | |
Fabrication | 2000 - 2007 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 26 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,32 | |
Ratio ZV | 44 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sun Fast 3300 | 2019 | 9.99 | 3.40 | 3 500 | 60 | A | 126 120 € | 17 | | | |
Sun Odyssey 349 | 2013 | 10.34 | 3.44 | 5 350 | 55.3 | A6 B8 | 104 040 € | 10 | 27 | 0,28 | 29 |
Sun Fast 35 | 2003-06 | 10.43 | 3.49 | 5 530 | 68 | A | | 12 | 21 | 0,26 | 35 |
Sun Odyssey 36.2 | 1996-99 | 10.65 | 3.75 | 5 900 | 61.4 | 1 | | 10 | 31 | 0,32 | 35 |
Sun Shine | 1982-88 | 10.65 | 3.85 | 5 400 | 76 | 1 | | 14 | 30 | 0,42 | 49 |
Sun Odyssey 36i | 2006-16 | 10.69 | 3.59 | 5 700 | 63.7 | A | | 11 | 25 | 0,28 | 33 |
Sun Odyssey 35 | 2002-06 | 10.75 | 3.49 | 5 200 | 62.3 | 1 | | 12 | 24 | 0,29 | 33 |
Sun Odyssey 36 | 1989-92 | 10.80 | 3.80 | 5 700 | 70 | A | | 12 | 27 | 0,33 | 40 |
Sun Dance | 1988-93 | 10.80 | 3.80 | 5 800 | 70 | 1 | | 12 | 27 | 0,33 | 40 |
Sélection | 1984-90 | 10.90 | 3.25 | 3 400 | 70.25 | 1 | | 21 | 16 | 0,32 | 40 |
Sun Fast 37 | 2000-07 | 10.95 | 3.70 | 6 300 | 78.2 | A | | 12 | 26 | 0,32 | 44 |
Sun Odyssey 37 | 1999-05 | 10.95 | 3.70 | 6 100 | 67.8 | A | | 11 | 30 | 0,33 | 39 |
Sun Odyssey 379 | 2011-15 | 10.98 | 3.76 | 6 700 | 70 | A | | 10 | 25 | 0,26 | 36 |
Sun Odyssey 389 | 2016 | 10.98 | 3.76 | 6 700 | 70 | A8 | 156 360 € | 10 | 25 | 0,26 | 36 |
Espace 1100 | 1985-89 | 11.00 | 3.65 | 5 800 | 60.85 | 1 | | 10 | 36 | 0,38 | 38 |
Sun Fast 36 | 1992-96 | 11.11 | 3.49 | 6 200 | 68 | 1 | | 11 | 28 | 0,31 | 38 |
Sun Odyssey 37.2 | 1993-98 | 11.20 | 3.89 | 6 420 | 68.5 | 1 | | 11 | 32 | 0,34 | 40 |
Sun Fast 3600 | 2013-22 | 11.25 | 3.55 | 4 700 | 69.8 | A | | 15 | | | |
Sun Charm 39 | 1988-94 | 11.56 | 3.89 | 6 500 | 84.9 | 1 | | 13 | 29 | 0,38 | 52 |
Sun Odyssey 410 | 2018 | 11.99 | 3.99 | 8 000 | 80.4 | A6 | 201 000 € | 10 | 29 | 0,29 | 43 |
2 personnes ont aimé cette page.