JPK 39 Fast Cruiser

Construit par le chantier JPK Composites (56), le bateau JPK 39 Fast Cruiser de 11.72 m a été lancé en 2021.
| | JPK 39 Fast Cruiser | |
| Chantier | JPK Composites | |
| Pays | France | |
| Architecte | Jacques Valer | |
| Longueur de la coque | 11.72 m | |
| Longueur à la flottaison | 11 m | |
| Largeur | 3.98 m | |
| Tirant d'eau | 1.80 ou 1.30 / 2.70 m | |
| Poids | 5 500 kg | |
| Lest | 1 900 kg | |
| Voilure | 82 m2 | |
| Grand-voile | 44 m2 | |
| Génois | 38 m2 | |
| Trinquette | 27 m2 | |
| Spi asymétrique | 138 m2 | |
| Moteur | Volvo 30 cv | |
| Matériau | Sandwich | |
| Lancement | 2021 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 23 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.35 | |
| Ratio ZV | 48 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| JPK 1030 | 2019 | 10.34 | 3.24 | 3 600 | 61 | | | 17 | 25 | 0.42 | 39 |
| JPK 1080 | 2013 | 10.80 | 3.65 | 4 800 | 72 | | 159 530 € | 15 | 26 | 0.4 | 45 |
| JPK 110 | 2006 | 10.90 | 3.80 | 5 450 | 70 | | | 13 | 31 | 0.4 | 44 |
| JPK 38 Fast Cruiser | 2012 | 11.38 | 3.99 | 5 000 | 80 | | 183 000 € | 16 | 24 | 0.38 | 49 |
| JPK 39 Fast Cruiser | 2021 | 11.72 | 3.98 | 5 500 | 82 | | | 15 | 23 | 0.35 | 48 |
| JPK 1180 | 2018 | 11.78 | 3.95 | 5 900 | 89 | | | 15 | 30 | 0.45 | 60 |
1 personne a aimé cette page.