Etap 37s

Construit par le chantier Etap Yachting (Belgique), le bateau Etap 37s de 11.03 m a été fabriqué de 2002 à 2020.
| | Etap 37s | |
| Chantier | Etap Yachting | |
| Pays | Belgique | |
| Architecte | Mortain - Mavrikios | |
| Longueur de la coque | 11.03 m | |
| Longueur à la flottaison | 9.9 m | |
| Largeur | 3.85 m | |
| Tirant d'eau | 1.95 ou 1.35 m | |
| Poids | 6 350 kg | |
| Lest | 2 000 kg | |
| Voilure | 75.8 m2 | |
| Grand-voile | 36.1 m2 | |
| Génois | 39.7 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Insubmersible | Insubmersible | |
| Moteur | 28 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 | |
| Couchettes | 6 | |
| Fabrication | 2002 - 2020 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 26 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.31 | |
| Ratio ZV | 43 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Etap 32s | 2001-10 | 9.81 | 3.42 | 3 700 | 54.8 | A | 15 | 20 | 0.3 | 30 |
| Etap 34s | 1997-05 | 10.26 | 3.52 | 5 100 | 63.5 | A | 12 | 27 | 0.33 | 37 |
| Etap 37s | 2002-20 | 11.03 | 3.85 | 6 350 | 75.8 | A | 12 | 26 | 0.31 | 43 |
| Etap 38i | 1989-97 | 11.27 | 3.87 | 6 400 | 70.6 | 1 | 11 | 31 | 0.34 | 41 |
| Etap 39s | 1998-04 | 11.60 | 3.85 | 7 000 | 76.6 | | 11 | 29 | 0.32 | 43 |
3 personnes ont aimé cette page.