Etap 39s

Construit par le chantier Etap Yachting (Belgique), le bateau Etap 39s de 11m60 a été fabriqué de 1998 à 2004
| | Etap 39s | |
| Chantier | Etap Yachting | |
| Pays | Belgique | |
| Architecte | J&J Design | |
| Longueur hors-tout | 11.88 m | |
| Longueur de la coque | 11.6 m | |
| Longueur à la flottaison | 10.2 m | |
| Largeur | 3.85 m | |
| Tirant d'eau | 1.50 ou 1.95 m | |
| Poids | 7 000 kg | |
| Lest | 2 250 kg | |
| Tirant d'air | 17.4 m | |
| Voilure | 76.6 m2 | |
| Grand-voile | 40.2 m2 | |
| Génois | 36.4 m2 | |
| Insubmersible | Insubmersible | |
| Jauge | 14.95 Tx | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 4 - 8 | |
| Hauteur sous barrot | 1.99 m | |
| Fabrication | 1998 - 2004 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 29 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.32 | |
| Ratio ZV | 43 | |
| Association | Etap | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Etap 34s | 1997-05 | 10.26 | 3.52 | 5 100 | 63.5 | A | 12 | 27 | 0.33 | 37 |
| Etap 37s | 2002-20 | 11.03 | 3.85 | 6 350 | 75.8 | A | 12 | 26 | 0.31 | 43 |
| Etap 38i | 1989-97 | 11.27 | 3.87 | 6 400 | 70.6 | 1 | 11 | 31 | 0.34 | 41 |
| Etap 39s | 1998-04 | 11.60 | 3.85 | 7 000 | 76.6 | | 11 | 29 | 0.32 | 43 |
1 personne a aimé cette page.