Hunter 380
Construit par le chantier Hunter Marine (USA), le bateau Hunter 380 de 11m30 a été fabriqué de 1999 à 2002
| Hunter 380 | |
Chantier | Hunter Marine | |
Pays | USA | |
Architecte | Hunter Design | |
Longueur hors-tout | 11.35 m | |
Longueur de la coque | 11.3 m | |
Longueur à la flottaison | 9.75 m | |
Largeur | 3.84 m | |
Tirant d'eau | 1.53 ou 1.98 m | |
Poids | 7 265 kg | |
Lest | 2 680 kg | |
Voilure | 75.34 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 4 - 7 | |
Hauteur sous barrot | 1.98 m | |
Fabrication | 1999 - 2002 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 36 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,37 | |
Ratio ZV | 46 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Hunter 33 | 2004 | 10.08 | 3.51 | 4 900 | 52.06 | A | 11 | 31 | 0,33 | 30 |
Hunter 336 | 1995-98 | 10.20 | 3.54 | 5 000 | 68.6 | 1 | 14 | 27 | 0,37 | 42 |
Hunter 36 | 2008-09 | 10.56 | 3.76 | 6 450 | 66.98 | A | 10 | 34 | 0,36 | 40 |
Hunter legend 35.5 | 1990-94 | 10.85 | 3.58 | 5 700 | 53 | | 9 | | | |
Hunter 39 | 2009 | 11.18 | 3.94 | 8 390 | 92 | A | 11 | 30 | 0,33 | 52 |
Hunter 380 | 1999-02 | 11.30 | 3.84 | 7 265 | 75.34 | 1 | 10 | 36 | 0,37 | 46 |
Hunter 41 | 2004-09 | 11.76 | 4.04 | 8 800 | 86.21 | A | 10 | 35 | 0,34 | 50 |
Hunter 41 DS | 2004 | 11.76 | 4.04 | 8 800 | 86.21 | A | 10 | 35 | 0,34 | 50 |
Hunter 420 | 1998-04 | 12.52 | 4.21 | 9 170 | 81.38 | 1 | 9 | 41 | 0,37 | 49 |
Hunter 410 | 1998-02 | 12.52 | 4.21 | 9 170 | 81.38 | 1 | 9 | 41 | 0,37 | 49 |
1 personne a aimé cette page.