First 305
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 305 de 9m35 a été fabriqué de 1984 à 1989 en 644 exemplaires.
First 305 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret | |
Longueur de la coque | 9.35 m | |
Longueur à la flottaison | 8.2 m | |
Largeur | 3.25 m | |
Tirant d'eau | 1.35 ou 1.75 ou 0.76 / 2.03 m | |
Poids | 3 600 kg | |
Lest | 1 350 kg | |
Voilure | 49 m2 | |
Grand voile | 18.5 m2 | |
Génois | 30.5 m2 | |
Spi | 67 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 15.5 - 16.5 | |
Moteur | IB 9 ou 18 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.86 m | |
Capacité d'eau | 70 L | |
Capacité carburant | 25 L | |
Prix occas | 40 000 € | |
Nombre | 644 | |
Fabrication | 1984 - 1989 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 28 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,38 | |
Ratio ZV | 30 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 29 | 1984-87 | 8.70 | 3.01 | 3 260 | 46.5 | 2 | 14 | 21 | 0,3 | 25 | |
First 30 Mauric | 1977-81 | 8.80 | 2.86 | 3 500 | 49 | 2 | 14 | 35 | 0,49 | 34 | |
First 300 Spirit | 1994-96 | 8.98 | 2.98 | 3 050 | 52 | 2 | 17 | 20 | 0,34 | 31 | |
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
First 310 | 1990-94 | 9.14 | 3.23 | 3 100 | 52.2 | 2 | 17 | 16 | 0,26 | 27 | |
Océanis 300 | 1992-94 | 9.14 | 3.23 | 3 250 | 45.5 | 2 | 14 | 23 | 0,32 | 26 | |
Océanis 320 | 1987-92 | 9.23 | 3.26 | 4 000 | 48.5 | 2 | 12 | 25 | 0,3 | 27 | |
First 30 E | 1981-84 | 9.30 | 3.22 | 3 200 | 48.1 | 2 | 15 | 27 | 0,41 | 31 | |
Océanis 31 | 2007-20 | 9.30 | 3.39 | 4 620 | 47.5 | B | 10 | 21 | 0,22 | 22 | |
First 305 | 1984-89 | 9.35 | 3.25 | 3 600 | 49 | 2 | 14 | 28 | 0,38 | 30 | |
First 31.7 | 1997-09 | 9.50 | 3.23 | 3 750 | 52.5 | A (GTE) B (PTE) | 14 | 20 | 0,28 | 28 | |
Océanis 311 | 1997-03 | 9.50 | 3.23 | 3 650 | 50 | B6 C8 | 14 | 22 | 0,3 | 27 | |
First 30 | 2010-16 | 9.52 | 3.20 | 3 750 | 59.5 | B | 16 | 17 | 0,28 | 31 | |
First 32 | 1980-85 | 9.60 | 3.37 | 3 800 | 57.2 | 2 | 15 | 29 | 0,43 | 38 | |
First 32s5 | 1989-92 | 9.68 | 3.30 | 4 200 | 51 | 12 | 26 | 0,32 | 29 | ||
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
First 33.7 | 1996-00 | 9.80 | 3.40 | 4 700 | 65 | 1 | 14 | 23 | 0,32 | 37 | |
First 325 | 1984-88 | 9.90 | 3.37 | 4 600 | 58 | 2 | 13 | 29 | 0,37 | 35 | |
First 34.7 | 2005-09 | 9.99 | 3.37 | 4 520 | 71 | A | 16 | 24 | 0,37 | 43 | |
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0,34 | 32 |
Commentaire
Fiche technique complète de Sailboat-data (5 avis) - 30-03-15 15:27
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Bonjour,
Je propose sur mon site internet une fiche technique complète et illustrée du First 305 :http://www.sailboat-data.com/fr/voilier/5-beneteau-first-305
Bonne visite
13 sur 14 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non