First 30 Mauric
Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau First 30 Mauric de 8.8 m a été fabriqué de 1977 à 1981 en 1100 exemplaires.
| First 30 Mauric | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | André Mauric | |
Longueur hors-tout | 8.95 m | |
Longueur de la coque | 8.8 m | |
Longueur à la flottaison | 7.75 m | |
Largeur | 2.86 m | |
Tirant d'eau | 1.70 m | |
Poids | 3 500 kg | |
Lest | 1 700 kg | |
Tirant d'air | 12.12 m | |
Voilure | 49 m2 | |
Grand voile | 16.4 m2 | |
Génois | 33.5 m2 | |
Foc | 20 m2 | |
Spi | 62 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 14.5 - 16 | |
Jauge | 7.1 Tx | |
Moteur | IB 6 ou 15 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 - 7 | |
Hauteur sous barrot | 1.84 m | |
Capacité d'eau | 90 L | |
Capacité carburant | 30 L | |
Prix occas | 8 000 - 12 000 € | |
Nombre | 1100 | |
Fabrication | 1977 - 1981 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 35 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,49 | |
Ratio ZV | 34 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
First 27 | 1978-81 | 7.95 | 3.00 | 2 500 | 40.5 | 2 | | 16 | 22 | 0,36 | 24 |
First 27.7 | 2002-16 | 8.30 | 3.00 | 2 795 | 48.8 | B | | 17 | 18 | 0,31 | 27 |
First 285 | 1986-92 | 8.42 | 2.99 | 2 800 | 41.5 | 2 | | 15 | 19 | 0,29 | 22 |
Idylle 8.80 | 1982-87 | 8.50 | 3.00 | 2 800 | 38.2 | 2 | | 14 | 25 | 0,34 | 22 |
First 28 | 1980-83 | 8.60 | 3.00 | 2 700 | 44 | 2 | | 16 | 23 | 0,37 | 27 |
First 29 | 1984-87 | 8.70 | 3.01 | 3 260 | 46.5 | 2 | | 14 | 21 | 0,3 | 25 |
First 30 Mauric | 1977-81 | 8.80 | 2.86 | 3 500 | 49 | 2 | | 14 | 35 | 0,49 | 34 |
Evasion 29 | 1981-84 | 8.80 | 3.10 | 4 000 | 45 | 2 | | 11 | 36 | 0,4 | 28 |
First 300 Spirit | 1994-96 | 8.98 | 2.98 | 3 050 | 52 | 2 | | 17 | 20 | 0,34 | 31 |
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
Evasion 32 | 1973-81 | 9.00 | 3.00 | 5 750 | 46.3 | 2 | | 8 | 39 | 0,31 | 26 |
Océanis 300 | 1992-94 | 9.14 | 3.23 | 3 250 | 45.5 | 2 | | 14 | 23 | 0,32 | 26 |
First 310 | 1990-94 | 9.14 | 3.23 | 3 100 | 52.2 | 2 | | 17 | 16 | 0,26 | 27 |
Figaro 1 | 1989-02 | 9.14 | 3.25 | 2 800 | 55.5 | 2 | | 20 | 16 | 0,32 | 31 |
First 30 E | 1981-84 | 9.30 | 3.22 | 3 200 | 48.1 | 2 | | 15 | 27 | 0,41 | 31 |
First 305 | 1984-89 | 9.35 | 3.25 | 3 600 | 49 | 2 | | 14 | 28 | 0,38 | 30 |
First 31.7 | 1997-09 | 9.50 | 3.23 | 3 750 | 52.5 | A (GTE) B (PTE) | | 14 | 20 | 0,28 | 28 |
First 30 | 2010-16 | 9.52 | 3.20 | 3 750 | 59.5 | B | | 16 | 17 | 0,28 | 31 |
First 32 | 1980-85 | 9.60 | 3.37 | 3 800 | 57.2 | 2 | | 15 | 29 | 0,43 | 38 |
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
4 personnes ont aimé cette page.