Bongo 8.70
Construit par le chantier 3C Composite (Finistère), le bateau Bongo 8.70 de 8m69 a été fabriqué de 2005 à 2007.
| Bongo 8.70 | |
Chantier | 3C Composite | |
Pays | France | |
Architecte | Pierre Rolland | |
Longueur de la coque | 8.7 m | |
Longueur à la flottaison | 8.7 m | |
Largeur | 3.65 m | |
Tirant d'eau | 1.80 ou 1.50 m | |
Poids | 2 800 kg | |
Lest | 300 kg | |
Voilure | 57 m2 | |
Jauge | 8.29 Tx | |
Moteur | 13 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Capacité d'eau | 20 L | |
Capacité carburant | 40 L | |
Fabrication | 2005 - 2007 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 20 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 5 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,11 | |
Ratio ZV | 19 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Bongo 8.70 | 2005-07 | 8.70 | 3.65 | 2 800 | 57 | | 20 | 5 | 0,11 | 19 |
Bongo 9.20 | | 9.60 | 3.70 | 3 200 | 69 | | 22 | | | |