Feeling 850

Construit par le chantier Kirié (France), le bateau Feeling 850 de 8m50 a été fabriqué de 1984 à 1989 en 315 exemplaires
| | Feeling 850 | |
| Chantier | Kirié | |
| Pays | France | |
| Architecte | Philippe Briand | |
| Longueur de la coque | 8.5 m | |
| Longueur à la flottaison | 7.45 m | |
| Largeur | 3.2 m | |
| Tirant d'eau | Q 1.70 - DL 0.95 / 1.95 m | |
| Poids | 3 000 kg | |
| Lest | 1 250 kg | |
| Tirant d'air | 13 m | |
| Voilure | 44 m2 | |
| Grand-voile | 16 m2 | |
| Génois | 28 m2 | |
| Spi | 62 m2 | |
| Catégorie | 2 | |
| Groupe HN | 15 - 17 | |
| Jauge | 7.65 Tx | |
| Moteur | IB | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 | |
| Couchettes | 4 - 6 | |
| Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
| Capacité d'eau | 90 L | |
| Capacité carburant | 30 L | |
| Prix occas | 25 000 € | |
| Nombre | 315 | |
| Fabrication | 1984 - 1989 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 28 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.42 | |
| Ratio ZV | 28 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Fifty 23 | 1974-79 | 7.00 | 2.49 | 2 400 | 30 | 3 | 13 | 23 | 0.29 | 16 |
| Armandèche | 1968-75 | 7.10 | 2.40 | 2 200 | 31.2 | 3 | 14 | 22 | 0.32 | 18 |
| Feeling 720 | 1982-94 | 7.20 | 2.70 | 1 950 | 30.9 | 3 | 16 | 26 | 0.41 | 20 |
| Feeling 286 | 1986-95 | 7.99 | 3.06 | 2 230 | 43 | 2 | 19 | 18 | 0.35 | 26 |
| Fifty 27 | 1975-87 | 8.20 | 3.05 | 4 000 | 41 | 3 | 10 | 37 | 0.38 | 25 |
| Feeling 29 | 1983-96 | 8.50 | 3.06 | 2 900 | 44 | 2 | 15 | 27 | 0.41 | 28 |
| Feeling 850 | 1984-89 | 8.50 | 3.20 | 3 000 | 44 | 2 | 15 | 28 | 0.42 | 28 |
| Feeling 30 | 2000-04 | 8.78 | 3.08 | 3 100 | 44 | B | 14 | 23 | 0.32 | 25 |
| Feeling 306 | 1996-99 | 9.02 | 3.15 | 3 100 | 47 | 2 | 15 | 24 | 0.37 | 29 |
| Feeling 920 | 1981-86 | 9.20 | 3.22 | 3 700 | 52 | 2 | 14 | 26 | 0.37 | 32 |
| Feeling 316 | 1998 | 9.20 | 3.28 | 3 200 | 46 | 2 | 14 | 23 | 0.33 | 26 |
| Feeling 326 | 1987-99 | 9.55 | 3.37 | 3 580 | 54.5 | 2 | 15 | 25 | 0.37 | 33 |
| Feeling 960 | 1986-88 | 9.60 | 3.22 | 3 960 | 57 | 2 | 14 | 24 | 0.34 | 33 |
1 personne a aimé cette page.