Kirié
KiriéFrance
26 modèles de bateaux Kirié | |||||||||||
Modèle | Prod | Long | Larg | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couchettes | Matériau | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baleinier 600 | 1977-83 | 6 | 2.45 | 0.70 | 1050 | 23.5 | 4 | PO | 4 | ||
Fifty 21 | 1977-80 | 6.25 | 2.45 | 0.85 | 1800 | 24.5 | 4 | PO | 4 | ||
Saxo 22 | 1991-97 | 6.5 | 2.49 | 1.00 ou 0.27 / 1.45 | 1120 | 25 | 4 | PO | 3 | ||
Fifty 23 | 1974-79 | 7 | 2.49 | 1.00 | 2400 | 30 | 5 | PO | 3 | ||
Armandèche | 1968-75 | 7.1 | 2.4 | 0.95 | 2200 | 31.2 | 4 - 5 | PB | 3 | ||
Feeling 720 | 1982-94 | 7.2 | 2.7 | Q 1.40 ou D 0.75 / 1.50 | 1950 | 30.9 | 4 - 5 | PO | 3 | ||
Feeling 286 | 1986-95 | 7.99 | 3.06 | 1.60 | 2230 | 43 | 8 | PO | 2 | ||
Fifty 27 | 1975-87 | 8.2 | 3.05 | 1.30 | 4000 | 41 | 2 - 6 | PO | 3 | ||
Feeling 29 | 1983-96 | 8.5 | 3.06 | 0.68 / 1.73 | 2900 | 44 | 4 - 6 | PO | 2 | ||
Feeling 850 | 1984-89 | 8.5 | 3.2 | Q 1.70 - DL 0.95 / 1.95 | 3000 | 44 | 4 - 6 | PO | 2 | ||
Feeling 30 | 2000-04 | 8.78 | 3.08 | 1.40, 1.72 ou 0.70 / 1.80 | 3100 | 44 | 6 | PO | B | ||
Feeling 306 | 1996-99 | 9.02 | 3.15 | 1.72 ou 0.70 / 1.80 | 3100 | 47 | 4 - 6 | PO | 2 | ||
Feeling 316 | 1998 | 9.2 | 3.28 | 1.70 | 3200 | 46 | 4 - 6 | PO | 2 | ||
Feeling 920 | 1981-86 | 9.2 | 3.22 | 1.40 ou 1.70 ou 0.95/1.92 | 3700 | 52 | 6 | PO | 2 | ||
Feeling 326 | 1987-99 | 9.55 | 3.37 | 1.30 ou 1.64 ou 0.65 / 1.60 | 3580 | 54.5 | 6 - 7 | PO | 2 | ||
Feeling 960 | 1986-88 | 9.6 | 3.22 | 1.35 ou 1.70 ou 0.95 / 1.92 | 3960 | 57 | 6 | PO | 2 | ||
Feeling 346 | 1987-99 | 10.13 | 3.47 | 1.40 ou 1.70 ou 0.96/2.07 | 4000 | 66.6 | 5 - 7 | PO | 1 | ||
Feeling 356 | 1987-99 | 10.21 | 3.55 | 1.85 | 4700 | 66.6 | 8 | PO | 1 | ||
Feeling 1040 | 1985-87 | 10.4 | 3.6 | 1.40 ou 1.83 | 5050 | 67.1 | 4 - 8 | PO | 1 | ||
Feeling 1090 | 1986-95 | 10.81 | 3.6 | 1.40 ou 1.80 | 5050 | 71 | 6 - 8 | PO | 1 | ||
Feeling 396 | 1995-97 | 11.48 | 3.8 | 1.60 ou 0.90 / 2.25 | 7000 | 81.5 | 6 - 8 | PO | 1 | ||
Feeling 416 | 1989-98 | 12.6 | 4.2 | 1.95 ou 0.80 / 2.12 | 7500 | 84 | 6 - 12 | PO | 1 | ||
Feeling 426 | 1988-90 | 12.6 | 4.16 | 1.60 ou 1.95 | 10000 | 104.1 | 6 - 8 | PO | 1 | ||
Feeling 1350 | 1984-91 | 13.5 | 4.3 | 2.40 ou 1.40 | 10000 | 107 | PO | ||||
Feeling 486 | 1993-01 | 13.68 | 4.46 | 1.60 ou 2.05 | 10050 | 94.7 | 8 - 12 | PO | 1 | ||
Feeling 446 | 1988-93 | 13.8 | 4.46 | 2.10 ou 1.60 | 8500 | 94 | 6 - 10 | PO | 1 |
4 commentaires
Bonjour a tous
Je possede Ange de Mer 7.50,de 1979,avec un moteur Perkins 6.354 m 115 cv j ai un probleme avec l inverseur Borg Warner je voudrais le changer,mais je ne connais pas la reduction (avec le temps la plaque signialitique a disparue) Si quelqu un peut me donner ce renseignement il me renderai un grand service.Cordialement.
3 sur 3 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Bonjour;
Dans l'intention d'acquérir un fifty33 d'occasion, j'aimerai connaitre la puissance maximale du moteur admissible par ce bateau. En effet, j'en ai trouvé un de 1976, mais il est équipé d'un yanmar 100cv. Est ce que cette carène peut supporter une telle puissance et est ce légal.
Avec mes remerciements,
Cordialement.
JC Bentajou
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui NonBonjour,
Je vous contacte afin d’obtenir certaines informations sur le type de matériaux utilisés pour construire ce voilier. J'ai un problème à la quille de mon bateau et j'ai besoin de certaines informations pour le réparer. Quel est le type de boulons et quelle qualité d'acier pour les boulons le constructeur d'origine chez Kirié a mis sur le feeling 346 quille en fonte de l'année 1990?
Et aussi quel joint il a mis entre la quille et la coque une fois celle-ci mise en place sous le bateau.
Je vous remercie d'avance pour votre réponse,
Cordialement,
Océane Rotard
0 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non