Siltala Yachts
Le chantier Siltala Yachts basé à Riihikoski (Finlande) construit des voiliers de 10 à 15 m.Siltala Yachts
Lallintie 92
21870 Riihikoski
Finlande
Chantier fermé !
11 modèles de bateaux Siltala Yachts en polyester | ||||||||||
Modèle | Prod | Long | Larg | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couchettes | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nauticat 321 | 1999 | 10 | 3.24 | 1.60 ou 1.40 ou 1.75 | 6000 | 54 | 6 | A | ||
Nauticat 33 | 1967-97 | 10.1 | 3.25 | 1.25 ou 1.55 | 7500 | 50.9 | 6 - 7 | 2 | ||
Nauticat 331 | 1999 | 10.4 | 3.4 | 1.48 ou 1.60 | 8300 | 57 | 4 - 6 | B | ||
Nauticat 351 | 2006 | 10.6 | 3.5 | 1.80 | 7500 | 58 | 4 - 6 | A | ||
Nauticat 37 | 2002 | 11.23 | 3.6 | 1.85 | 9500 | 75 | 5 | A | ||
Nauticat 39 | 1993-05 | 11.49 | 3.46 | 1.82 | 7600 | 77 | 4 - 6 | |||
Nauticat 385 | 2006 | 11.65 | 3.6 | 1.85 | 9500 | 75 | 5 | A | ||
Nauticat 38 | 1972-97 | 11.8 | 3.4 | 1.80 | 11000 | 64 | 4 - 6 | A | ||
Nauticat 42 | 1995 | 12.6 | 4 | 1.75 | 13500 | 97 | 5 - 7 | A | ||
Nauticat 441 | 2008 | 13.65 | 3.7 | 1.85 | 16500 | 95 | 4 - 6 | A | ||
Nauticat 515 | 1997 | 15.42 | 4.6 | 2.20 | 24000 | 142.3 | 4 - 10 | A |
Commentaire
achat d'un bateau de payrouse jean luc - 04-11-13 19:24
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
je souhaite acheter un nouveau bateau je souhaite savoir si vous serez présent au salon de paris ou je serai présent le mercredi 11 décembre
dans l'attente de votre reponse
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non