Kelt Marine
Kelt MarineFrance
Chantier fermé !
8 modèles de bateaux Kelt Marine en polyester | ||||||||||
Modèle | Prod | Long | Larg | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couchettes | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelt 5.50 | 1978-82 | 5.5 | 2.4 | 0.75 ou 0.30 / 1.10 | 550 | 18.4 | 4 | 4 | ||
Kelt 6.20 | 1974-84 | 6.2 | 2.48 | 1.06 ou 0.65 / 1.50 | 955 | 24.25 | 4 | 3 | ||
Kelt 7.07 | 1981-87 | 6.98 | 2.48 | 0.50 / 1.50 | 1200 | 25.3 | 5 | 3 | ||
Kelt 7.60 | 1980-84 | 7.58 | 2.78 | 1.30 ou 0.81 / 1.65 | 2200 | 33.5 | 4 | 3 | ||
Kelt 8.00 | 1977-81 | 8 | 2.94 | Q 1.4 - 1.6 - DL 0.95 / 1.80 | 2400 | 40 | 5 - 6 | 2 | ||
Kelt 29 | 1983-87 | 8.5 | 3.06 | 1.62 | 2900 | 44 | 6 | |||
Kelt 8.50 | 1983-96 | 8.5 | 3.06 | 1.62 ou 0.64 / 1.73 | 2900 | 44 | 6 | 2 | ||
Kelt 9 | 1982-87 | 9 | 3.1 | 1.70 ou 1.05 / 2.00 | 3400 | 49 | 4 - 6 | 2 |
Commentaire
Raynald de Raynald fecteau - 10-09-18 03:44
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Je suis du Québec et j’ai fait l’achat d’un Kelt 8,5 dériveur intégral
Et j’aimerai fixer le talon du safran qui est décoller avec vous le plan
Pour savoir comment le démonter pour bien le réparer correctement
Merci de votre aide
Raynald Fecteau
Envoyé de mon iPad
0 sur 2 personnes a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non