J.Boats
Le chantier J.Boats basé à Les Sables d'Olonne (Vendée) construit des voiliers de 6 à 13 m.J.Boats
Parc Actillonne
85342 Les Sables d'Olonne
France
02 51 23 79 94
Site
16 modèles de bateaux J.Boats | |||||||||||
Modèle | Prod | Long | Larg | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couchettes | Matériau | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 22 | 1983-20 | 6.85 | 2.43 | 1.15 | 800 | 21 | 2 - 4 | PO | |||
J 70 | 2012 | 6.93 | 2.25 | 0.90 / 1.50 | 795 | 26 | 2 | PO/SN | C | 37 788 | |
J 24 | 1977-00 | 7.32 | 2.7 | 1.20 | 1170 | 32 | 4 | SN | nc | ||
J 80 | 1993 | 8 | 2.49 | 1.50 | 1450 | 34.5 | 4 | SN | B | 35 844 | |
J 88 | 2013 | 8.9 | 2.9 | 1.98 | 2200 | 40.8 | 2 - 4 | SN | 105 480 | ||
J 92 S | 2005-20 | 9.12 | 3.05 | 1.90 | 2550 | 54 | 4 - 6 | SN | B | ||
J 97 | 2009-20 | 9.65 | 3.35 | 1.90 | 3700 | 53 | 4 - 6 | SN | B | ||
J 99 | 2018 | 9.9 | SN | ||||||||
J 100 | 2004-20 | 10 | 2.81 | 1.75 ou 1.37 | 2950 | 44.4 | 4 | SN PO | A | ||
J 105 | 1992-20 | 10.5 | 3.34 | 1.98 ou 1.70 | 3650 | 53.6 | 2 - 5 | SN | |||
J 108 | 2011-20 | 10.75 | 3.51 | 1.25 / 2.10 | 5180 | 56 | 6 - 8 | SN | |||
J 109 | 2001-20 | 10.75 | 3.51 | 2.10 ou 1.72 | 4950 | 61 | 6 - 7 | PO/SN | A | ||
J 112 | 2017 | 10.99 | 3.6 | 2.10 | 5125 | 65 | SN | A | |||
J 111 | 2012-20 | 11 | 3.29 | 2.19 | 4216 | 69.8 | SN | A | |||
J 122 | 2006 | 12.19 | 3.63 | 2.20 ou 1.92 | 6800 | 97 | 6 - 8 | PO/SN | A | 270 066 | |
J 133 | 2004-20 | 13.11 | 3.9 | 2.28 | 8100 | 92 | 4 - 8 | SN |
2 commentaires
J 100 de DESMAREST - 08-11-14 14:15
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
no série USPCX10092K506
j 'ai besoin d'un petit pot de gel coat bleu marine (coque),
et d pate à lustrer bleu marine.
je vous joins le no de série du J100.
merci de votre réponse et délai d'envoi rapide!
DESMAREST guy 102 rue de la passagère 35400 ST MALO
0 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non