J 80

Construit par le chantier J.Boats (Vendée), le bateau J 80 de 8m a été lancé en 1993.
| | J 80 | |
| Chantier | J.Boats | |
| Pays | France | |
| Architecte | Rod Johnstone | |
| Longueur de la coque | 8 m | |
| Longueur à la flottaison | 7.5 m | |
| Largeur | 2.49 m | |
| Tirant d'eau | 1.50 m | |
| Poids | 1 450 kg | |
| Lest | 650 kg | |
| Voilure | 34.5 m2 | |
| Grand-voile | 20 m2 | |
| Spi | 65 m2 | |
| Catégorie | B | |
| Jauge | 3.83 Tx | |
| Moteur | HB | |
| Matériau | Sandwich | |
| Couchettes | 4 | |
| Prix | 35 844 € | |
| Prix occas | 19 000 - 25 000 € | |
| Nombre | 1500 | |
| Lancement | 1993 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 24 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 19 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.45 | |
| Ratio ZV | 23 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| J 22 | 1983-20 | 6.85 | 2.43 | 800 | 21 | | | 26 | | | |
| J 70 | 2012 | 6.93 | 2.25 | 795 | 26 | C | 37 788 € | 33 | 11 | 0.36 | 16 |
| J 24 | 1977-00 | 7.32 | 2.70 | 1 170 | 32 | nc | | 27 | 13 | 0.37 | 19 |
| J 80 | 1993 | 8.00 | 2.49 | 1 450 | 34.5 | B | 35 844 € | 24 | 19 | 0.45 | 23 |
| J 88 | 2013 | 8.90 | 2.90 | 2 200 | 40.8 | | 105 480 € | 19 | 21 | 0.39 | 25 |
| J 92 S | 2005-20 | 9.12 | 3.05 | 2 550 | 54 | B | | 21 | 19 | 0.41 | 35 |
3 personnes ont aimé cette page.