Dufour 29
Construit par le chantier Dufour (Charente-Maritime), le bateau Dufour 29 de 8m94 a été fabriqué de 1975 à 1981 en 180 exemplaires.
Dufour 29 | ||
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | Michel Dufour | |
Longueur hors-tout | 9 m | |
Longueur de la coque | 8.95 m | |
Longueur à la flottaison | 7.65 m | |
Largeur | 2.96 m | |
Tirant d'eau | 1.35 ou 1.60 m | |
Poids | 3 300 kg | |
Lest | 1 200 kg | |
Tirant d'air | 12 m | |
Voilure | 47 m2 | |
Grand voile | 17 m2 | |
Génois | 30 m2 | |
Spi | 65 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 12 - 13 | |
Jauge | 8.22 Tx | |
Moteur | IB | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 2 - 5 | |
Hauteur sous barrot | 1.88 m | |
Capacité d'eau | 130 L | |
Capacité carburant | 50 L | |
Prix occas | 20 000 € | |
Nombre | 180 | |
Fabrication | 1975 - 1981 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 26 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,36 | |
Ratio ZV | 28 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour 1800 | 1979-82 | 7.65 | 2.71 | 1 960 | 30.7 | 3 | 16 | 24 | 0,38 | 19 | |
Dufour Duo | 1999-01 | 7.92 | 2.54 | 1 150 | 29 | 25 | 24 | 0,62 | 23 | ||
Dufour 2800 | 1977-83 | 8.23 | 2.93 | 2 800 | 36.9 | 2 | 13 | 24 | 0,32 | 21 | |
Safari | 1970-75 | 8.25 | 2.76 | 2 700 | 39.6 | 2 | 15 | 24 | 0,35 | 23 | |
Dufour 27 | 1973-77 | 8.30 | 2.79 | 2 250 | 40.9 | 2 | 18 | 22 | 0,4 | 26 | |
Dufour 28 | 1983-86 | 8.50 | 3.16 | 2 800 | 43.5 | 2 | 16 | 21 | 0,32 | 25 | |
Dufour 29 | 1975-81 | 8.95 | 2.96 | 3 300 | 47 | 2 | 14 | 26 | 0,36 | 28 | |
Dufour 30 Classic | 1996-03 | 8.95 | 2.98 | 3 640 | 42.2 | B ou C | 12 | 25 | 0,29 | 23 | |
Arpège | 1967-76 | 9.25 | 3.00 | 3 600 | 48.5 | 2 | 13 | 31 | 0,42 | 31 | |
Dufour 3800 | 1981-85 | 9.35 | 3.20 | 3 800 | 49.8 | 2 | 13 | 34 | 0,45 | 33 | |
Dufour 310 Grand Large | 2014 | 9.35 | 3.20 | 4 940 | 50.3 | 10 | 26 | 0,27 | 26 | ||
Dufour 310 | 2020 | 9.35 | 3.31 | 4 900 | 50.4 | 1 056 765 € | 10 | ||||
Dufour 31 | 1974-81 | 9.45 | 3.20 | 4 200 | 51.5 | 2 | 12 | 32 | 0,39 | 32 | |
Dufour 32 Classic | 1995-04 | 9.64 | 3.28 | 4 430 | 54 | 2 | 12 | 22 | 0,27 | 28 | |
Dufour 325 | 2006-20 | 9.85 | 3.40 | 4 700 | 54.1 | B | 12 | 24 | 0,28 | 28 | |
Dufour 335 | 2011-20 | 9.98 | 3.49 | 5 450 | 54.1 | B | 10 | 29 | 0,28 | 29 | |
Dufour 350 Grand Large | 2014-20 | 9.98 | 3.54 | 5 674 | 55 | 10 | 28 | 0,27 | 29 | ||
Dufour 360 | 2017 | 9.99 | 3.54 | 5 775 | 60 | 123 600 € | 10 | 26 | 0,27 | 31 | |
Dufour 334 Trophy | 1997-20 | 10.04 | 3.34 | 3 050 | 57 | 19 | |||||
Dufour 34 | 2003-08 | 10.28 | 3.48 | 5 700 | 61.65 | A | 11 | 28 | 0,31 | 34 |
Commentaire
très bon voilier de THOMAS - 02-08-14 20:50
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
très habitable, volumes importants intérieurs et cockpit bien abrité et profond. Le Dufour 29 est un très bon voilier de croisière, marin, sur, solide, et facile a vivre. Il en reste cependant un vrai voilier avec des performances plus que correctes
52 sur 52 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non