Arpège
Construit par le chantier Dufour (17), le bateau Arpège de 9.25 m a été fabriqué de 1967 à 1976 en 1500 exemplaires.
Arpège | ||
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | Michel Dufour | |
Longueur hors-tout | 9.25 m | |
Longueur de la coque | 9.25 m | |
Longueur à la flottaison | 6.7 m | |
Largeur | 3 m | |
Tirant d'eau | 1.35 ou 1.50 ou 1.65 m | |
Poids | 3 600 kg | |
Lest | 1 500 kg | |
Tirant d'air | 11.5 m | |
Voilure | 48.5 m2 | |
Grand voile | 17 m2 | |
Génois | 31.5 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 12 - 13.5 | |
Jauge | 7.5 Tx | |
Moteur | 18 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 1 - 2 | |
Couchettes | 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Capacité d'eau | 90 L | |
Capacité carburant | 30 L | |
Prix occas | 12 000 - 14 000 € | |
Nombre | 1500 | |
Fabrication | 1967 - 1976 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 13 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 31 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,42 | |
Ratio ZV | 31 | |
Comparer |
Communiqué du chantier Dufour
Reconnu pour ses qualités nautiques, il est particulièrement performant au près, il permet de partir en croisière en famille, mais aussi de régater.
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour 2800 | 1977-83 | 8.23 | 2.93 | 2 800 | 36.9 | 2 | 13 | 24 | 0,32 | 21 | |
Safari | 1970-75 | 8.25 | 2.76 | 2 700 | 39.6 | 2 | 15 | 24 | 0,35 | 23 | |
Dufour 27 | 1973-77 | 8.30 | 2.79 | 2 250 | 40.9 | 2 | 18 | 22 | 0,4 | 26 | |
Dufour 28 | 1983-86 | 8.50 | 3.16 | 2 800 | 43.5 | 2 | 16 | 21 | 0,32 | 25 | |
Dufour 29 | 1975-81 | 8.95 | 2.96 | 3 300 | 47 | 2 | 14 | 26 | 0,36 | 28 | |
Dufour 30 Classic | 1996-03 | 8.95 | 2.98 | 3 640 | 42.2 | B ou C | 12 | 25 | 0,29 | 23 | |
Arpège | 1967-76 | 9.25 | 3.00 | 3 600 | 48.5 | 2 | 13 | 31 | 0,42 | 31 | |
Dufour 3800 | 1981-85 | 9.35 | 3.20 | 3 800 | 49.8 | 2 | 13 | 34 | 0,45 | 33 | |
Dufour 310 Grand Large | 2014 | 9.35 | 3.20 | 4 940 | 50.3 | 10 | 26 | 0,27 | 26 | ||
Dufour 310 | 2020 | 9.35 | 3.31 | 4 900 | 50.4 | 1 056 765 € | 10 | ||||
Dufour 31 | 1974-81 | 9.45 | 3.20 | 4 200 | 51.5 | 2 | 12 | 32 | 0,39 | 32 | |
Dufour 32 Classic | 1995-04 | 9.64 | 3.28 | 4 430 | 54 | 2 | 12 | 22 | 0,27 | 28 | |
Dufour 325 | 2006-20 | 9.85 | 3.40 | 4 700 | 54.1 | B | 12 | 24 | 0,28 | 28 | |
Dufour 335 | 2011-20 | 9.98 | 3.49 | 5 450 | 54.1 | B | 10 | 29 | 0,28 | 29 | |
Dufour 350 Grand Large | 2014-20 | 9.98 | 3.54 | 5 674 | 55 | 10 | 28 | 0,27 | 29 | ||
Dufour 360 | 2017 | 9.99 | 3.54 | 5 775 | 60 | 123 600 € | 10 | 26 | 0,27 | 31 | |
Dufour 334 Trophy | 1997-20 | 10.04 | 3.34 | 3 050 | 57 | 19 | |||||
Dufour 34E | 2009-20 | 10.28 | 3.48 | 5 400 | 63 | A | 12 | 24 | 0,28 | 33 | |
Dufour 34 | 2003-08 | 10.28 | 3.48 | 5 700 | 61.65 | A | 11 | 28 | 0,31 | 34 | |
Dufour 35 Classic | 1995-00 | 10.45 | 3.48 | 4 500 | 62 | 1 | 14 | 24 | 0,33 | 36 |
2 commentaires
FAUX ! de Sehet - 10-06-18 10:51
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Changez la première photo , ce n'est pas un Arpège . C'est un Dufour ( 1800 ou 2800 peut-être ) mais sûrement pas un Arpège.
Pou être crédible mettez une photo d'un Arpège sous voile - foc ET grand Voile svp - C'est pas ça qui manque !
Vous faites de l'information sérieuse ou du bricolage sur le net !
3 sur 7 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non